C'est dans la superbe salle de spectacle Olympe de Gouges, au coeur du 11ème arrondissement, à deux pas de chez Fanche (square de la Roquette), qu'a eu lieu le 1er Rapide d'automne de Dynamo 11 Echecs.
Ils ne sont pas moins de 4 à se partager la première marche du podium (5 points sur 6) et le premier Prix (partage intégral) : le talentueux finaliste Thomas Lesveque, venu de Normandie, Greg le Poulidorien de l'étape (et soixantième licencié A du Canal), Jéremiasz et le Benjamin Kalvin Lam-Roques.
Toutes nos félicitations également au 1er petit poussin : Valentin Saidier, au 1er poussin : Niels Willems, au 2ème poussin : Tim, au 1er pupille : Samy Boudia.
Un grand merci à François Guedj et au club Dynamo 11 échecs !
Prochain tournoi : le mercredi 16 décembre au collège Pilâtre de Rozier (XIème).
1er Open Rapide d'automne de Dynamo 11 Echecs Grille américaine après la ronde 6 | ||||||||||||||||||
Pl | | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Pts | Tr. | SB | Perf. | FFE | |
1 | | LEVESQUE Thomas | 2190 | Sen | FRA | HNO | +24B | +15N | +6B | +9N | =5B | =2N | 5 | 22 | 20,25 | 2246 | 2229 | |
2 | BURGUET Gregory | 2120 | SenM | FRA | IDF | +32N | +12B | =10N | +13B | +3N | =1B | 5 | 22 | 20 | 2250 | 2269 | ||
3 | KONOPKA Jeremiasz | 2060 | SenM | FRA | IDF | +37B | +19N | +14B | +11N | -2B | +5N | 5 | 20,5 | 17,5 | 2138 | | ||
4 | | LAM-ROQUES Kalvin | 1930 | Ben | FRA | IDF | +35N | +17B | -5N | +22B | +20N | +10B | 5 | 18,5 | 16 | 1990 | | |
5 | | JARRETON Herve | 2100 | Sen | FRA | IDF | +29B | +20N | +4B | +7N | =1N | -3B | 4,5 | 22,5 | 18 | 2116 | 2105 | |
6 | WAHICHE Geoffrey | 1980 | SenM | FRA | IDF | +18N | +33B | -1N | +21B | +11B | =7N | 4,5 | 20 | 15,25 | 1989 | | ||
7 | | PLASZCZEWSKI David | 1880 | Sen | FRA | IDF | +40N | +23B | +16N | -5B | +12N | =6B | 4,5 | 20 | 15,25 | 1924 | | |
8 | | LOUVRIER SAINT-MARY Roger | 2070 | Vet | FRA | IDF | +39N | +21B | -11N | =10B | +19B | +9N | 4,5 | 18 | 14 | 1996 | | |
9 | RICHET Clement | 1960 | JunM | FRA | IDF | +38B | +22N | +13B | -1B | +15N | -8B | 4 | 20,5 | 13 | 2033 | 2064 | ||
10 | BOUVIER Clement | 1880 | CadM | FRA | IDF | +36B | +27N | =2B | =8N | +25B | -4N | 4 | 20,5 | 12,75 | 1906 | | ||
11 | | BOUDIA Samy | 1840 | Pup | FRA | IDF | +26B | +25N | +8B | -3B | -6N | +22N | 4 | 20 | 13,5 | 1884 | | |
12 | | WILLEMS Niels | 1510 | Pou | FRA | IDF | +45B | -2N | +24B | +14N | -7B | +23N | 4 | 19,5 | 11,5 | 1515 | | |
13 | DAYAN Benjamin | 2190 | SenM | FRA | IDF | +28N | +16B | -9N | -2N | +24B | +21B | 4 | 19 | 13 | 2028 | | ||
14 | HELOU Nassim | 1140 | PupM | FRA | IDF | +30N | +28B | -3N | -12B | +35N | +20B | 4 | 18 | 11 | 1395 | 1820 | ||
15 | MARCELIN Philippe | 1800 | VetM | FRA | IDF | +42N | -1B | +32N | +27B | -9B | +25N | 4 | 17,5 | 10,5 | 1773 | | ||
16 | | BEYRAND Christian | 1740 | Sen | FRA | IDF | +44B | -13N | -7B | +36N | +28B | +27N | 4 | 16,5 | 10 | 1709 | | |
17 | | RUBINI Tim | 1230 | Pou | FRA | IDF | +49B | -4N | +36B | -20N | +26B | +19N | 4 | 16 | 8,5 | 1374 | 1500 | |
18 | SAIDIER Walid Remy | 980 | PupM | FRA | IDF | -6B | +47N | -19B | =34N | +33N | +32B | 3,5 | 15 | 7,25 | 1164 | 1303 | ||
19 | LIKHODED Victoria | 1480 | BenF | FRA | IDF | +31N | -3B | +18N | +23B | -8N | -17B | 3 | 20 | 9,5 | 1392 | 1435 | ||
20 | | ADJELOUT Rachid | 1530 | Sen | FRA | IDF | +41N | -5B | +39N | +17B | -4B | -14N | 3 | 19,5 | 8 | 1423 | | |
21 | BRIAND Nicolas | 1470 | SenM | FRA | IDF | +47B | -8N | +29B | -6N | +37B | -13N | 3 | 18 | 6 | 1478 | | ||
22 | | BOUDIA Rayan | 1340 | Pou | FRA | IDF | +48N | -9B | +40N | -4N | +29B | -11B | 3 | 18 | 6 | 1370 | | |
23 | BERSTEL Philemon | 1170 | PouM | FRA | IDF | +50B | -7N | +26B | -19N | +30B | -12B | 3 | 17,5 | 6,5 | 1274 | 1335 | ||
24 | BRUEL Vincent | 1100 | BenM | FRA | IDF | -1N | +41B | -12N | +42B | -13N | +40B | 3 | 17 | 6 | 1198 | | ||
25 | | RUBINI Louis | 1180 | Pou | FRA | IDF | +46N | -11B | +43N | +33B | -10N | -15B | 3 | 16,5 | 6 | 1228 | | |
26 | SAIDIER Valentin | 870 | PpoM | FRA | IDF | -11N | +30B | -23N | +39B | -17N | +38N | 3 | 16 | 7 | 1140 | 1228 | ||
27 | DES FORGES Martin | 1240 | PouM | FRA | IDF | +43N | -10B | +42N | -15N | +38B | -16B | 3 | 16 | 6 | 1241 | | ||
28 | | LAIGLE Corinne | 1130 | Vet | FRA | IDF | -13B | -14N | +47B | +40N | -16N | +35B | 3 | 16 | 5 | 1112 | 1224 | |
29 | | GUTHMAN Leo | 999 | Pup | FRA | IDF | -5N | +31B | -21N | +41B | -22N | +43B | 3 | 15,5 | 7 | 1209 | 1263 | |
30 | | TEYSSANDIER Adrien | 799 | Pou | FRA | IDF | -14B | -26N | +45B | +44N | -23N | +39B | 3 | 14 | 5,5 | 1008 | 1127 | |
31 | | GARCIA Emilio | 799 | Pou | FRA | IDF | -19B | -29N | +50B | -38N | +36B | +37N | 3 | 12 | 4,5 | 1018 | 1162 | |
32 | PEREZ Ferdinand | 1050 | PpoM | FRA | IDF | -2B | +44N | -15B | =37N | +34B | -18N | 2,5 | 17 | 5,5 | 1043 | 1190 | ||
33 | | EL AMRAOUI Zephyr | 1320 | Pup | FRA | IDF | +34B | -6N | =37B | -25N | -18B | +45N | 2,5 | 15,5 | 5 | 1000 | 1117 | |
34 | HECKEL Jules | 799 | PouM | FRA | IDF | -33N | +35B | -41N | =18B | -32N | +46B | 2,5 | 12,5 | 5,25 | 1000 | 1033 | ||
35 | LEMONDE Roman | 920 | PpoM | FRA | IDF | -4B | -34N | +49B | +43N | -14B | -28N | 2 | 16,5 | 2,5 | 1000 | 1000 | ||
36 | KEZOUIT Gebril | 890 | PouM | FRA | IDF | -10N | +46B | -17N | -16B | -31N | +48B | 2 | 16,5 | 2,5 | 1000 | 1096 | ||
37 | | TOUROUDE Yohan | 990 | Ben | FRA | IDF | -3N | +48B | =33N | =32B | -21N | -31B | 2 | 16 | 3,5 | 1000 | 1106 | |
38 | | COUDIN Xavier | 950 | Pup | FRA | IDF | -9N | -43B | +48N | +31B | -27N | -26B | 2 | 15 | 4 | 1000 | 1050 | |
39 | | PUMAIN ESSAIAN Damien | 999 | Pup | FRA | IDF | -8B | +45N | -20B | -26N | +47B | -30N | 2 | 15 | 2,5 | 1000 | 1084 | |
40 | DE MAGALHAES Quentin | 880 | PpoM | FRA | IDF | -7B | +49N | -22B | -28B | +48N | -24N | 2 | 14,5 | 1,5 | 1000 | 1000 | ||
41 | | CAULLIEZ Thomas | 799 | Pou | FRA | IDF | -20B | -24N | +34B | -29N | -43B | +47N | 2 | 13,5 | 3,5 | 1000 | 1000 | |
42 | KEZOUIT Bilal | 800 | PpoM | FRA | IDF | -15B | +50N | -27B | -24N | =45B | =44N | 2 | 13,5 | 2,25 | 1000 | 1000 | ||
43 | KENIG Ezra | 799 | PouM | FRA | IDF | -27B | +38N | -25B | -35B | +41N | -29N | 2 | 13 | 4 | 1000 | 1000 | ||
44 | | BRUEL Mathilde | 799 | Pou | FRA | IDF | -16N | -32B | =46N | -30B | +49N | =42B | 2 | 13 | 2,25 | 1000 | 1000 | |
45 | CHAUDRON Lucien | 799 | PpoM | FRA | IDF | -12N | -39B | -30N | +46B | =42N | -33B | 1,5 | 13,5 | 2,5 | 1000 | 1000 | ||
46 | | LOSSON Solal | 799 | Pou | FRA | IDF | -25B | -36N | =44B | -45N | +50B | -34N | 1,5 | 11 | 1,5 | 1000 | 1000 | |
47 | GARS Etienne | 799 | PouM | FRA | IDF | -21N | -18B | -28N | +49B | -39N | -41B | 1 | 13,5 | 0,5 | 1000 | 1000 | ||
48 | | HASSLER Eliott | 799 | Pou | FRA | IDF | -22B | -37N | -38B | +50N | -40B | -36N | 1 | 11 | 0,5 | 1000 | 1000 | |
49 | | KOWALSKI Pavel | 799 | Pou | FRA | IDF | -17N | -40B | -35N | -47N | -44B | =50N | 0,5 | 11 | 0,25 | 1000 | 1000 | |
50 | RECHAK Nejm | 799 | PpoM | FRA | IDF | -23N | -42B | -31N | -48B | -46N | =49B | 0,5 | 10,5 | 0,25 | 1000 | 1000 |
2 commentaires :
Bientôt le triomphe des poussins?
Laissons passer la grippe à bière et on avisera de la révolution poussinne !
Enregistrer un commentaire