29/11/2009

Palmarès Open C TAE

1er Trophée Jeunes C
Grille américaine après la ronde 5
Pl Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Pts Tr. SB Perf. FFE
1 JUSTE Valentin 1310 Ben FRA IDF +21B +9N +12B +8B +5N 5 12 13 1921 1973
2 DELALE Vincent 1260 Pup FRA IDF +4B -3N +17B +15N +7N 4 12,5 10,5 1565 1565
3 SERE Philemon 1350 Ben FRA IDF +22N +2B -7N +13B +8N 4 11,5 10 1525 1525
4 CHOISEAU Ugo 1360 Pup FRA IDF -2N +16B +11N =6B +13N 3,5 12,5 8,75 1411 1411
5 SAPRANIDES Alexandre 1199 Ben FRA IDF =14N +20B +18N +7B -1B 3,5 12,5 8 1457 1457
6 LETHEUX Mathias 1290 Pup FRA IDF +24N -7B +19N =4N +12B 3,5 11 6,25 1444 1383
7 CERIPA Adrien 1330 Ben FRA IDF +16B +6N +3B -5N -2B 3 15 9,5 1356 1390
8 DASCALESCU Christian 1350 Pup FRA IDF +13B +17N +15B -1N -3B 3 13 6 1373 1373
9 SANVOISIN Tobias 1199 Min FRA IDF +10B -1B -14N +22N +15B 3 12,5 6 1359 1387
10 ISLAM Kazi 1299 Cad FRA IDF -9N +21B <13n +14B +19N 3 8,5 5 1461 1456
11 BANAT Rayan 1280 Pou FRA IDF -18N +23B -4B +21N +16B 3 8,5 4 1360 1315
12 SUDRE Bertrand 1320 Ben FRA IDF =20N +14B -1N +17B -6N 2,5 13 5 1285 1285
13 QUETIN Alois 1250 Pou FRA IDF -8N +24B >10B -3N -4B 2 14 3 1126 1076
14 FOULIARD Matthieu 1290 Pup FRA IDF =5B -12N +9B -10N =20N 2 12,5 5,75 1212 1292
15 CARLIER Nathan 1300 Pou FRA IDF +23N +18B -8N -2B -9N 2 12 3 1233 1205
16 NAIT MEDDOUR Yanis 1240 Pup FRA IDF -7N -4N +23B +18B -11N 2 11,5 3 1246 1201
17 TOURE Shanthi 1300 Pou FRA IDF +19B -8B -2N -12N +21B 2 11,5 3 1216 1195
18 MARJENBERG Stanley 1390 Ppo FRA IDF +11B -15N -5B -16N +22B 2 10,5 4 1200 1234
19 DECLERCQ Gaspard 1199 Ben FRA IDF -17N +22B -6B +23N -10B 2 10 2 1201 1183
20 DES FORGES Martin 1230 Pou FRA IDF =12B -5N <22b +24N =14B 2 8,5 2,25 1274 1268
21 RUBINI Tim 1230 Pou FRA IDF -1N -10N +24B -11B -17N 1 13,5 0 1039 1027
22 RACHID Elisabeth 1250 Pou FRA IDF -3B -19N >20N -9B -18N 1 11,5 2 1000 1000
23 BRUEL Vincent 1199 Ben FRA IDF -15B -11N -16N -19B +24N 1 9 0 1022 1000
24 TOUROUDE Yohan 1199 Ben FRA IDF -6B -13N -21N -20B -23B 0 8,5 0 1000 1000

Aucun commentaire :