à 20' de la Gare de Lyon (RER), Paris Gare Lyon 19h41, Juvisy 20h01 (horaires oct. 2008)
les pré-inscrits :
N° | Prénom | Nom | Elo | Club |
---|---|---|---|---|
1 | Emmanuel | Neiman | 2550 | Metz Fischer |
2 | Bertrand | Valuet | 2430 | La Tour de Juvisy |
3 | Jean-Claude | Drauart | 2185 | France |
4 | Boumedienne | Talbi | 2180 | Evry Grand Roque |
5 | Cyril | Guillon | 2180 | France |
6 | Etienne | Roumegous | 2150 | Evry Grand Roque |
7 | Wilson | Sotron | 2040 | La Tour de Juvisy |
8 | Edwin | Marks | 1970 | La Tour de Juvisy |
9 | Emilie | Fortuit | 1930 | La Tour de Juvisy |
10 | Etienne | Huguet | 1930 | Evry Grand Roque |
11 | Andy | Marks | 1920 | La Tour de Juvisy |
12 | Cyril | Forget | 1890 | La Tour de Juvisy |
13 | Alina-Laura | Rasinaru | 1880 | Evry Grand Roque |
14 | Xavier | Rubini | 1780 | Canal Saint-Martin |
15 | Jean | Vaast | 1610 | Grand Echiquier de Meaux |
16 | Marc-Olivier | Bernard | 1470 | La Tour de Juvisy |
17 | Adrien | Roumegous | 1199 | France |
18 | Mael | Guillon | 1199 | France |
19 | Thomas | Roumegous | 1199 | France |
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire