28/11/2009

R3 : Open D TAE

1er Trophée Jeunes D
Appariements de la ronde 3
Ech. Pts Blancs Res. Noirs Pts
1 [2] DE MONTALIVET Benjamin 1140 DEGUNST Guillaume 1050 [2]
2 [2] COULET Arthur 1050 JOSSO Anatole 1099 [2]
3 [2] CHIN Thomas 1090 PEREZ Ferdinand 1009 [2]
4 [1] LE COUR Valentin 1080 RUBINI Louis 1160 [1]
5 [1] DULAC Eloise 1030 BANAT Samy 1120 [1]
6 [1] FRIHAUF Jozef 1099 FOULIARD Lisa 1030 [1]
7 [1] JOSSO Baptiste 1009 SCHWINDLING Marie 1090 [1]
8 [0,5] NAVE Marie 1020 BLANCHARD Brieuc 1009 [0,5]
9 [0,5] RACHID Alexandre 1009 PROROVENER Liam 1009 [0,5]
10 [0] RODRIGUEZ Valentin 1170 EA Anaelle 1009 [0]
11 [0] FOULIARD Anais 1009 COULET Axel 1009 [0]

Aucun commentaire :