4ème Rapide de PJE Grille américaine après la ronde 5 | |||||||||||||||||
Pl | | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | Tr. | SB | Perf. | FFE | |
1 | | NADARAJAH Piruntha | 1440 | Min | FRA | IDF | +38B | +6N | +36B | +5N | +4B | 5 | 14 | 16 | 1782 | 1884 | |
2 | | DENJOY Arnaud | 1260 | Ben | FRA | IDF | +41B | +39N | +35B | +7N | +3N | 5 | 12 | 14 | 1725 | 1818 | |
3 | | FOULIARD Matthieu | 1300 | Pup | FRA | IDF | +42B | +16N | +8B | +9N | -2B | 4 | 16 | 13 | 1368 | 1492 | |
4 | | SANDIRASEGAGARAM Athirayan | 1290 | Pou | FRA | IDF | +24N | +23B | +11N | +14B | -1N | 4 | 15 | 13 | 1407 | 1534 | |
5 | | RIGNON BRET Antoine | 1250 | Ben | FRA | IDF | +18N | +45B | +20N | -1B | +21N | 4 | 14 | 11 | 1325 | 1431 | |
6 | | NADARAJAH Phanujah | 1160 | Ben | FRA | IDF | +56B | -1B | +24N | +19B | +15N | 4 | 14 | 10 | 1293 | 1459 | |
7 | | ZLOTNIKOV Daniil | 1410 | Pup | FRA | IDF | +33N | +37B | +15N | -2B | +17N | 4 | 13,5 | 10,5 | 1337 | 1429 | |
8 | | BOURSIER Marianne | 1199 | Min | FRA | IDF | +59N | +19B | -3N | +26B | +20N | 4 | 13 | 10 | 1275 | 1414 | |
9 | | HERMANN Marin | 799 | Ppo | FRA | IDF | +29N | +17B | +54N | -3B | +30N | 4 | 12,5 | 10 | 1249 | 1410 | |
10 | | GUILLEMOT Aladdin | 1270 | Pup | FRA | IDF | +43N | +21B | -14N | +23B | +18N | 4 | 12 | 11 | 1273 | 1389 | |
11 | | MANSOURI Leo | 1240 | Pou | FRA | IDF | +55B | +44N | -4B | +31N | +16B | 4 | 11,5 | 9 | 1218 | 1421 | |
12 | | PORLOUIS Vincent | 1280 | Pup | FRA | IDF | +22B | -35N | +30N | +37B | +14N | 4 | 10,5 | 10,5 | 1221 | 1393 | |
13 | | PANON Francois | 1060 | Pup | FRA | IDF | | +56N | =32B | +54B | +37N | 3,5 | 8,5 | 5,75 | 1182 | | |
14 | | RUBINI Louis | 1180 | Pou | FRA | IDF | +50B | +49N | +10B | -4N | -12B | 3 | 14 | 8 | 1174 | 1313 | |
15 | | VAISSE Louis | 1250 | Pup | FRA | IDF | +32B | +31N | -7B | +27N | -6B | 3 | 13,5 | 8 | 1127 | 1262 | |
16 | | GARCIA Emilio | 1080 | Pou | FRA | IDF | +62N | -3B | +43N | +25B | -11N | 3 | 13 | 6 | 1127 | 1254 | |
17 | | ALLAIN Nicolas | 1190 | Pou | FRA | IDF | +53B | -9N | +38B | +44N | -7B | 3 | 12 | 6 | 1143 | 1264 | |
18 | | NADARAJAH Asha | 1060 | Pup | FRA | IDF | -5B | +50N | +42B | +47N | -10B | 3 | 12 | 6 | 1116 | 1229 | |
19 | | THOREZ Clement | 999 | Ben | FRA | | +46B | -8N | +40B | -6N | +36B | 3 | 12 | 6 | 1104 | 1225 | |
20 | | LAGZOULI Nayel | 799 | Pou | FRA | IDF | +57B | +40N | -5B | +35N | -8B | 3 | 12 | 5 | 1095 | 1279 | |
21 | | BOUEY Lou Elena | 999 | Ben | FRA | IDF | +64B | -10N | +48B | +36N | -5B | 3 | 12 | 4,5 | 1090 | 1250 | |
22 | | BECK Tristan | 960 | Ppo | FRA | IDF | -12N | -25B | +51N | +41B | +45N | 3 | 11 | 6 | 1073 | 1181 | |
23 | | ABOUBADRA Luc | 999 | Pup | FRA | IDF | +66B | -4N | +57B | -10N | +38B | 3 | 11 | 3 | 1069 | 1264 | |
24 | | SAIDIER Walid Remy | 980 | Pup | FRA | IDF | -4B | +66N | -6B | +57N | +35B | 3 | 11 | 3 | 1057 | 1234 | |
25 | | MOULY Christian | 799 | Pou | FRA | IDF | -35B | +22N | +39B | -16N | +44B | 3 | 10 | 7 | 1030 | 1213 | |
26 | | PASSERA Lucien | 999 | Pup | FRA | IDF | +47B | -36N | +49B | -8N | +46B | 3 | 10 | 6 | 1057 | 1174 | |
27 | | GIBLIN Martin | 1010 | Pou | FRA | IDF | =54N | =30B | +52N | -15B | +43N | 3 | 9,5 | 6 | 1000 | 1166 | |
28 | | FECHEROLLE Simon | 799 | Pou | FRA | | | | +58B | +40N | +39B | 3 | 9 | 5 | 1519 | | |
29 | | HU Thomas | 999 | Pup | FRA | IDF | -9B | -57N | +55B | +60N | +42B | 3 | 8,5 | 4,5 | 1000 | 1151 | |
30 | | TEYSSANDIER Adrien | 799 | Pou | FRA | IDF | +61B | =27N | -12B | +32N | -9B | 2,5 | 13,5 | 5 | 1031 | 1198 | |
31 | | LIN David | 999 | Sen | FRA | | +51N | -15B | +46N | -11B | =34N | 2,5 | 11,5 | 5,25 | 1000 | 1142 | |
32 | | CHOLLAT Galaxie | 800 | Ppo | FRA | IDF | -15N | +65B | =13N | -30B | +54N | 2,5 | 11 | 3,75 | 1000 | 1161 | |
33 | | TUSSERY Vincent | 999 | Pup | FRA | | -7B | -48N | =56B | +55N | +47B | 2,5 | 9,5 | 4 | 1000 | 1086 | |
34 | | JEGO Arzhel | 799 | Pou | FRA | | -40B | -38N | +64B | +61N | =31B | 2,5 | 7,5 | 2,75 | 1000 | 1066 | |
35 | | MANSOURI Julien | 1050 | Ppo | FRA | IDF | +25N | +12B | -2N | -20B | -24N | 2 | 15 | 7 | 1029 | 1177 | |
36 | | VAN WICHELEN Peter | 1250 | Pou | FRA | IDF | +52N | +26B | -1N | -21B | -19N | 2 | 14 | 5 | 1000 | 1136 | |
37 | | PEREZ Ferdinand | 1050 | Ppo | FRA | IDF | +48B | -7N | +60B | -12N | -13B | 2 | 14 | 3 | 1000 | 1157 | |
38 | | THOREZ Gregoire | 999 | Ben | FRA | | -1N | +34B | -17N | +50B | -23N | 2 | 13,5 | 4,5 | 1000 | 1124 | |
39 | | AGRIKOLIANSKY Colas | 999 | Pup | FRA | | +65N | -2B | -25N | +59B | -28N | 2 | 13 | 1,5 | 1000 | 1110 | |
40 | | CAPLAIN Jade | 1180 | Pou | FRA | IDF | +34N | -20B | -19N | -28B | +62N | 2 | 12,5 | 3,5 | 1000 | 1126 | |
41 | | ZYLBERBERG Sasha | 799 | Ppo | FRA | | -2N | EXE | -44B | -22N | +56B | 2 | 12,5 | 1 | 1000 | 1000 | |
42 | | SAHI Amir | 980 | Pup | FRA | IDF | -3N | +62B | -18N | +49B | -29N | 2 | 12 | 3 | 1000 | 1029 | |
43 | | POIRIER Alban | 930 | Pou | FRA | IDF | -10B | +64N | -16B | +48N | -27B | 2 | 12 | 2,5 | 1000 | 1076 | |
44 | | SVESTKA Jamin | 999 | Pup | FRA | | +63N | -11B | +41N | -17B | -25N | 2 | 11,5 | 3 | 1000 | 1089 | |
45 | | MAILLE Orianne | 999 | Pup | FRA | IDF | +58B | -5N | -47B | +53N | -22B | 2 | 11 | 3 | 1000 | 1042 | |
46 | | ZEROUG-FURCY Jules | 799 | Pou | FRA | IDF | -19N | +53N | -31B | +52B | -26N | 2 | 10,5 | 4 | 1000 | 1027 | |
47 | | WACHSBERGER Ferdinand | 799 | Ppo | FRA | IDF | -26N | +59B | +45N | -18B | -33N | 2 | 10,5 | 3 | 1000 | 1000 | |
48 | | NGUYEN Anthony | 799 | Ppo | FRA | IDF | -37N | +33B | -21N | -43B | +59N | 2 | 9,5 | 3,5 | 1000 | 1029 | |
49 | | PETRACHI Nicolae | 799 | Pou | FRA | IDF | +60B | -14B | -26N | -42N | +61B | 2 | 9 | 2 | 1000 | 1001 | |
50 | | LABEYRIE Noe | 799 | Pou | FRA | IDF | -14N | -18B | +63N | -38N | +58B | 2 | 9 | 2 | 1000 | 1000 | |
51 | | REMOND Gabriel | 799 | Ppo | FRA | | -31B | =55N | -22B | =56N | +60B | 2 | 8 | 2,25 | 1000 | 1000 | |
52 | | BOHBOT Eitan | 799 | Ppo | FRA | | -36B | +58N | -27B | -46N | +57B | 2 | 8 | 2 | 1000 | 1000 | |
53 | | HOURNAU Felix | 799 | Pou | FRA | | -17N | -46B | +65N | -45B | +63N | 2 | 8 | 1,5 | 1000 | 1000 | |
54 | | OULD GHOUIL Lucas | 799 | Pou | FRA | | =27B | +61N | -9B | -13N | -32B | 1,5 | 13,5 | 2,5 | 1000 | 1054 | |
55 | | CAULLIEZ Thomas | 799 | Pou | FRA | IDF | -11N | =51B | -29N | -33B | +66N | 1,5 | 11,5 | 1 | 1000 | 1000 | |
56 | | MANNING Roger | 799 | Ppo | FRA | IDF | -6N | -13B | =33N | =51B | -41N | 1 | 12,5 | 2,25 | 1000 | 1000 | |
57 | | N'DIAYE Alassane | 799 | Pou | FRA | IDF | -20N | +29B | -23N | -24B | -52N | 1 | 12 | 3 | 1000 | 1000 | |
58 | | REMOND Julien | 799 | Pou | FRA | | -45N | -52B | -28N | +65B | -50N | 1 | 10 | 0,5 | 1000 | 1000 | |
59 | | GAUDRY Victor | 799 | Ppo | FRA | IDF | -8B | -47N | +66B | -39N | -48B | 1 | 10 | 0 | 1000 | 1000 | |
60 | | HERMANN Maxence | 799 | Ppo | FRA | IDF | -49N | +63B | -37N | -29B | -51N | 1 | 9 | 1 | 1000 | 1000 | |
61 | | OULD GHOUIL Maria | 999 | Pup | FRA | | -30N | -54B | +62N | -34B | -49N | 1 | 8,5 | 1 | 1000 | 1000 | |
62 | | MASSON Lucas | 799 | Pou | FRA | IDF | -16B | -42N | -61B | +64N | -40B | 1 | 8 | 0,5 | 1000 | 1000 | |
63 | | ZEROUG FURCY Leon | 799 | Ppo | FRA | IDF | -44B | -60N | -50B | +66N | -53B | 1 | 7 | 0 | 1000 | 1000 | |
64 | | POULAIN Remi | 799 | Ppo | FRA | IDF | -21N | -43B | -34N | -62B | =65N | 0,5 | 8,5 | 0,25 | 1000 | 1000 | |
65 | | PORTIER Aramis | 799 | Ppo | FRA | | -39B | -32N | -53B | -58N | =64B | 0,5 | 7,5 | 0,25 | 1000 | 1000 | |
66 | | POIRIER Zoe | 799 | Ppo | FRA | IDF | -23N | -24B | -59N | -63B | -55B | 0 | 8,5 | 0 | 1000 | 1000 |
15/11/2009
PJE 4ème : merci à Yann, Valérie et Nicolas !
Inscription à :
Publier les commentaires
(
Atom
)
1 commentaire :
Merci à toi!!!!!
à vite pour de nouvelles aventures:)
y.
Enregistrer un commentaire