Bravo au probable futur Rubiblanquiste du Canal, il remporte le 7ème Open Fide du R2C2 , devant le maître Iranien Madjid (ex 2300 Elo), le jeune Ukrainien du Café de l'Est Ievgenii et le Russe Vladimir.
Un tournoi international, quoi !
Bravo Dodorelo qui empoche un chèque de 4 000 ducats.
Merci au Club de Maubuée-Gondoire qui a amené beaucoup de joueurs, à leur formateur Charlie et à tous les jeunes qui ont raflé le maximum de Jackpots à la buvette !
Et bravo au club organisateur, le R2C2, qui a remporté haut la main tous les suffrages de contentement !
7ème Open Fide du R2C2 Grille américaine après la ronde 6 | ||||||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Pts | Tr. | SB | Perf. | FFE | ||
1 | DAURELLE Herve | 2145 | Sen | FRA | IDF | +12B | +20N | +7B | +9N | =2B | =4B | 5 | 23,5 | 22 | 2276 | 2282 | ||
2 | f | BADII Madjid | 2190 | Sen | FRA | IDF | +35N | +27B | +10N | +6B | =1N | =3B | 5 | 22,5 | 20,5 | 2278 | 2343 | |
3 | FEDORYSHYN Ievgenii | 1499 | Sen | FRA | IDF | +37B | +13N | +47B | =5N | +16B | =2N | 5 | 21 | 18,75 | 2356 | 2330 | ||
4 | KOUPTSOV Vladimir | 2166 | Sen | RUS | IDF | +48B | +15N | =14B | +31N | +5B | =1N | 5 | 20 | 18,5 | 2274 | 2274 | ||
5 | LAFAURIE Pierre | 2098 | Sen | FRA | IDF | +17N | +26B | +8N | =3B | -4N | +21B | 4,5 | 22 | 18 | 2139 | 2196 | ||
6 | SOTELO Renzo | 2094 | Sen | FRA | IDF | +40B | +33N | +24B | -2N | +15B | =7N | 4,5 | 20 | 15,75 | 2080 | 2067 | ||
7 | TASSETTI Matthieu | 1994 | Sen | FRA | IDF | +56N | +22B | -1N | +32B | +17N | =6B | 4,5 | 20 | 14,75 | 2044 | 2044 | ||
8 | GAUTIER Joel | 1923 | Sen | FRA | IDF | +57B | +36N | -5B | +33N | +14B | =11N | 4,5 | 19 | 14,25 | 2042 | 2082 | ||
9 | SAUVETRE Alain | 1991 | Sen | FRA | IDF | +43B | +67N | +16B | -1B | =22N | +20N | 4,5 | 19 | 13,75 | 2051 | 2053 | ||
10 | ACHOUR Faouzi | 2058 | Sen | FRA | IDF | +54B | +52N | -2B | +21N | =20B | +23N | 4,5 | 18,5 | 13,75 | 2084 | 2080 | ||
11 | LEULY Max | 2110 | Sen | FRA | IDF | +51B | +49N | =21B | =14N | +18N | =8B | 4,5 | 18 | 15 | 2090 | 2076 | ||
12 | TOURE Vasanth | 1654 | Min | FRA | IDF | -1N | +63B | =23N | +30B | +38N | +31B | 4,5 | 18 | 13,25 | 1993 | 2136 | ||
13 | SEBAG Joel | 1960 | Sen | FRA | IDF | +69N | -3B | =32N | +50B | +26N | +22B | 4,5 | 17,5 | 12,5 | 1925 | |||
14 | CITA Mickael | 1997 | Sen | FRA | IDF | +53B | +25N | =4N | =11B | -8N | +34B | 4 | 20,5 | 13,75 | 2023 | 2024 | ||
15 | AFRAOUI Solenn | 1894 | Cad | FRA | IDF | +29N | -4B | +41N | +56B | -6N | +42B | 4 | 19 | 11,5 | 1892 | 1886 | ||
16 | MEHAIBIA Azzedine | 2147 | Sen | ALG | IDF | +41N | +34B | -9N | +38B | -3N | +39B | 4 | 18,5 | 12 | 1993 | 1996 | ||
17 | HAUSEUX Paul | 1861 | Sen | FRA | IDF | -5B | +57N | +40B | +24N | -7B | +33N | 4 | 18,5 | 11,5 | 1907 | 1912 | ||
18 | ACCOURI Pascal | 1962 | Sen | FRA | CVL | =58B | =37N | >71B | +49N | -11B | +40N | 4 | 16,5 | 9 | 1897 | 1824 | ||
19 | FASTANI Nourddine | 1927 | Sen | FRA | IDF | -50N | +58N | +48B | -22B | +41N | +35B | 4 | 14,5 | 10,5 | 1757 | 1692 | ||
20 | DAGONIA Steve | 1883 | Sen | FRA | IDF | +46N | -1B | +42N | +36B | =10N | -9B | 3,5 | 20 | 11,25 | 1873 | 1864 | ||
21 | BOUTCHENIK Cyril | 1940 | Cad | FRA | PIC | +61B | +50N | =11N | -10B | +25B | -5N | 3,5 | 19,5 | 10,25 | 1921 | 1908 | ||
22 | TROUVE Guillaume | 1676 | Pup | FRA | PDL | +74B | -7N | +59B | +19N | =9B | -13N | 3,5 | 19,5 | 9,25 | 1827 | 1857 | ||
23 | COSTA Jean-Yves | 1900 | Sen | FRA | LAN | +61N | =12B | +29B | +47N | -10B | 3,5 | 18 | 10,25 | 1935 | ||||
24 | BRUMANT Jean-Claude | 1758 | Sen | FRA | IDF | +75B | +70N | -6N | -17B | +60N | =28B | 3,5 | 17 | 5,75 | 1887 | 1913 | ||
25 | LAVILLE Renaud | 1727 | Sen | FRA | IDF | +68N | -14B | +43N | =27B | -21N | +47B | 3,5 | 16,5 | 8,75 | 1871 | 1894 | ||
26 | PUJOL Elias | 1810 | Cad | FRA | IDF | +55B | -5N | =53B | +51N | -13B | +48N | 3,5 | 16,5 | 8,75 | 1778 | 1771 | ||
27 | MARKS Andy | 1892 | Sen | FRA | IDF | +59B | -2N | =51B | =25N | =48B | +54N | 3,5 | 16 | 8,75 | 1771 | 1747 | ||
28 | MORINIAUX Colin | 2010 | Min | FRA | IDF | +60N | =32B | =38N | =34B | =39N | =24N | 3,5 | 15,5 | 9,75 | 1810 | 1771 | ||
29 | TOULOUSE Marc | 1420 | Sen | FRA | IDF | -15B | =39N | +58B | -23N | +61B | +52N | 3,5 | 15,5 | 8 | 1714 | 1926 | ||
30 | PACHON Bernard | 1813 | Sen | FRA | IDF | +72B | =47N | -31B | -12N | +51B | +53N | 3,5 | 14,5 | 7,25 | 1799 | 1796 | ||
31 | LEVESQUE Thomas | 2053 | Sen | FRA | BNO | >79B | =38B | +30N | -4B | =34N | -12N | 3 | 19 | 6,5 | 1779 | 1770 | ||
32 | FOURN Pierre-Andre | 1710 | Sen | FRA | IDF | +66B | =28N | =13B | -7N | =54B | =37N | 3 | 18 | 8,75 | 1809 | 1826 | ||
33 | KLEITZ Michel | 1764 | Vet | FRA | IDF | +77N | -6B | +60N | -8B | +44N | -17B | 3 | 18 | 6 | 1730 | 1721 | ||
34 | BOYER Jean-Francois | 1838 | Sen | FRA | IDF | +45B | -16N | +54B | =28N | =31B | -14N | 3 | 17 | 8,75 | 1875 | 1880 | ||
35 | FOUCHET Guy | 1675 | Vet | FRA | IDF | -2B | +45N | -36B | +57N | +56B | -19N | 3 | 17 | 7 | 1606 | 1592 | ||
36 | BROUSSE Thomas | 1340 | Ben | FRA | IDF | +39B | -8B | +35N | -20N | =52B | =49N | 3 | 16,5 | 8,5 | 1688 | 1954 | ||
37 | MARKS Edwin | 1973 | Sen | FRA | IDF | -3N | =18B | -62N | +63B | +50N | =32B | 3 | 16,5 | 8 | 1787 | |||
38 | BRUYERE Yannick | 1732 | Cad | FRA | IDF | +64B | =31N | =28B | -16N | -12B | +56N | 3 | 16,5 | 7,25 | 1792 | 1812 | ||
39 | CAMILLERI Romain | 1810 | Cad | FRA | IDF | -36N | =29B | +74B | +53N | =28B | -16N | 3 | 16,5 | 7 | 1679 | 1618 | ||
40 | VISSOTSKY Eric | 1590 | Vet | FRA | IDF | -6N | +65B | -17N | +76B | +62N | -18B | 3 | 16 | 5 | 1696 | |||
41 | JUSTE Valentin | 1655 | Min | FRA | IDF | -16B | +72N | -15B | +59N | -19B | +57N | 3 | 16 | 5 | 1671 | 1674 | ||
42 | KHODJAMIRIAN Arnaud | 1623 | Ben | FRA | IDF | -47B | +55N | -20B | +45N | +49B | -15N | 3 | 15,5 | 8 | 1710 | 1727 | ||
43 | BAILLEUL Christian | 1508 | Sen | FRA | IDF | -9N | +73B | -25B | -52N | +72B | +62N | 3 | 14 | 4 | 1612 | 1633 | ||
44 | AFRAKHTEH Nahid | 1550 | Sen | FRA | IDF | -70B | +75N | -49B | +64N | -33B | +59N | 3 | 12,5 | 5 | 1594 | 1585 | ||
45 | FOULIARD Matthieu | 1390 | Ben | FRA | IDF | -34N | -35B | +68N | -42B | +73N | +60B | 3 | 12 | 4,5 | 1534 | 1500 | ||
46 | RAGON Philippe | 1407 | Sen | FRA | IDF | -20B | -48N | -64B | +75N | +74B | +67B | 3 | 10,5 | 3,5 | 1483 | 1481 | ||
47 | THELY Ludovic | 2130 | Sen | FRA | IDF | +42N | =30B | -3N | +67B | -23B | -25N | 2,5 | 19 | 6,25 | 1783 | 1621 | ||
48 | APAP Hugo | 1655 | Ben | FRA | LAN | -4N | +46B | -19N | +69B | =27N | -26B | 2,5 | 19 | 6,25 | 1691 | 1669 | ||
49 | PHAM Hieu Tuong | 1821 | Vet | VIE | IDF | +63N | -11B | +44N | -18B | -42N | =36B | 2,5 | 17 | 6,5 | 1639 | 1570 | ||
50 | TOURE Ananth | 1445 | Ben | FRA | IDF | +19B | -21B | =67N | -13N | -37B | +68N | 2,5 | 16,5 | 6,25 | 1660 | |||
51 | HEINEN Benjamin | 1610 | Cad | FRA | IDF | -11N | +77B | =27N | -26B | -30N | +69B | 2,5 | 16,5 | 4,25 | 1640 | |||
52 | PAYEN Gerard | 1752 | Vet | FRA | IDF | +65N | -10B | -56N | +43B | =36N | -29B | 2,5 | 16 | 6,5 | 1494 | 1423 | ||
53 | BREDENBAC Philippe | 1529 | Sen | FRA | IDF | -14N | +76B | =26N | -39B | +67N | -30B | 2,5 | 15,5 | 4,25 | 1670 | 1672 | ||
54 | GORKA Patrice | 1550 | Sen | FRA | IDF | -10N | +68B | -34N | +73B | =32N | -27B | 2,5 | 15 | 4 | 1608 | |||
55 | VAN HECKE Alex | 1290 | Ben | FRA | IDF | -26N | -42B | -73N | +65B | =58B | +72N | 2,5 | 11 | 4 | 1350 | 1358 | ||
56 | AFRAOUI Anaelle | 1525 | Ben | FRA | IDF | -7B | +66N | +52B | -15N | -35N | -38B | 2 | 17 | 4,5 | 1562 | 1588 | ||
57 | TOURE Shanthi | 1423 | Pup | FRA | IDF | -8N | -17B | +65N | -35B | +76N | -41B | 2 | 16 | 3 | 1463 | 1454 | ||
58 | KRTOLICA Mirko | 1499 | Vet | FRA | IDF | =18N | -19B | -29N | =66B | =55N | =63B | 2 | 15,5 | 5,25 | 1348 | 1375 | ||
59 | APAP Titouan | 1410 | Pup | FRA | LAN | -27N | +62B | -22N | -41B | +66N | -44B | 2 | 15,5 | 4 | 1478 | 1503 | ||
60 | RUTH Katarina | 1530 | Pup | SWE | IDF | -28B | +64N | -33B | +74N | -24B | -45N | 2 | 15 | 3 | 1444 | 1373 | ||
61 | BRUGUIER Lucas | 1450 | Cad | FRA | IDF | -21N | -23B | +77N | -62B | -29N | +76B | 2 | 15 | 2 | 1453 | |||
62 | CORTESE Pierre | 1800 | Sen | FRA | AUV | -59N | +37B | +61N | -40B | -43B | 2 | 14 | 5 | 1523 | 1431 | |||
63 | DELABROUILLE Hugo | 1370 | Cad | FRA | IDF | -49B | -12N | =66B | -37N | +64B | =58N | 2 | 14 | 4 | 1400 | 1394 | ||
64 | GAULT Paolo | 1199 | Ben | FRA | IDF | -38N | -60B | +46N | -44B | -63N | +73B | 2 | 13 | 4 | 1339 | 1334 | ||
65 | KAN Francis | 1240 | Pup | FRA | IDF | -52B | -40N | -57B | -55N | EXE | +74N | 2 | 13 | 1 | 1170 | |||
66 | DEBRAY Bastien | 1190 | Ben | FRA | IDF | -32N | -56B | =63N | =58N | -59B | +75N | 2 | 11 | 3 | 1297 | 1316 | ||
67 | SELVARADJE Partibane | 1678 | Sen | FRA | IDF | +73N | -9B | =50B | -47N | -53B | -46N | 1,5 | 15 | 2,25 | 1432 | 1268 | ||
68 | GRATEAU Etienne | 1199 | Min | FRA | IDF | -25B | -54N | -45B | EXE | =69N | -50B | 1,5 | 14,5 | 0,75 | 1152 | |||
69 | MARTAIL Roland | 1499 | Vet | FRA | IDF | -13B | -74N | +75B | -48N | =68B | -51N | 1,5 | 11,5 | 1,75 | 1296 | |||
70 | BLOT David | 2066 | Sen | FRA | IDF | +44N | -24B | 1 | 15,5 | 3 | 1738 | |||||||
71 | CHKROUN Benjamin | 1670 | Ben | FRA | IDF | +78B | <18N | 1 | 15,5 | 0 | 1320 | |||||||
72 | APAP Axel | 1360 | Pou | FRA | LAN | -30N | -41B | -76N | +77B | -43N | -55B | 1 | 13,5 | 1 | 1192 | 1150 | ||
73 | FOULIARD Lisa | 1170 | Pou | FRA | IDF | -67B | -43N | +55B | -54N | -45B | -64N | 1 | 13 | 2,5 | 1168 | 1192 | ||
74 | MARTAIL Julien | 1140 | Ppo | FRA | IDF | -22N | +69B | -39N | -60B | -46N | -65B | 1 | 13 | 1,5 | 1156 | |||
75 | GESP Artiom | 1240 | Pup | FRA | IDF | -24N | -44B | -69N | -46B | +77N | -66B | 1 | 13 | 1 | 1133 | 1000 | ||
76 | KOUOI Bertrand | 1199 | Ben | FRA | IDF | -53N | +72B | -40N | -57B | -61N | 1 | 12,5 | 1 | 1233 | 1233 | |||
77 | FOULIARD Anais | 1240 | Pou | FRA | IDF | -33B | -51N | -61B | -72N | -75B | EXE | 1 | 11,5 | 0 | 1000 | |||
78 | JUSTUM Daniel | 1070 | Vet | FRA | IDF | -71N | 0 | 15,5 | 0 | 1420 | ||||||||
79 | DENOUEL FRICKER Damien | 1310 | Pup | FRA | IDF | <31N | 0 | 15 | 0 |
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire