Gd Prix 91- 20 ans (Mennecy) Grille américaine après la ronde 5 | |||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | Tr. | SB | Perf. | FFE | ||
1 | DUQUESNE Adrien | 1470 | Ben | FRA | IDF | +14B | +5N | -2N | +7B | +9B | 4 | 14 | 12,5 | 1645 | |||
2 | DUPONT Mathis | 1840 | Pup | FRA | IDF | +13B | +12N | +1B | +6N | -3B | 4 | 13,5 | 12 | 1743 | |||
3 | AMOUROUX Simon | 1510 | Ben | FRA | IDF | -18N | +22B | +13N | +4B | +2N | 4 | 12,5 | 11,5 | 1609 | |||
4 | HIVERLET Axel | 1540 | Ben | FRA | IDF | +24B | +16N | +9B | -3N | +8B | 4 | 12 | 8 | 1546 | |||
5 | DESLIGNES Balthazar | 1040 | Pup | FRA | IDF | +19N | -1B | +17B | +12N | +6B | 4 | 11,5 | 9 | 1519 | |||
6 | HERMENT Alexandre | 1550 | Pup | FRA | IDF | +23N | +7B | +10N | -2B | -5N | 3 | 14 | 7 | 1477 | 1272 | ||
7 | HIVERLET Raphael | 1220 | Ben | FRA | IDF | +15B | -6N | +14B | -1N | +17N | 3 | 12 | 7 | 1295 | 1284 | ||
8 | PERCRULE Alexandre | 850 | Ben | FRA | IDF | -16N | +24N | +11B | +10B | -4N | 3 | 12 | 6 | 1297 | 1297 | ||
9 | AMOUROUX Matthieu | 1400 | Pup | FRA | IDF | +22N | +18B | -4N | +16B | -1N | 3 | 12 | 5 | 1309 | 1304 | ||
10 | RUBINI Louis | 1290 | Pup | FRA | IDF | +21B | +17N | -6B | -8N | +16N | 3 | 10 | 5 | 1246 | 1274 | ||
11 | RUBINI Tim | 1220 | Pup | FRA | IDF | -17N | +21B | -8N | +20B | +18N | 3 | 8,5 | 4,5 | 1100 | 1172 | ||
12 | ZIADE Hugo | 1270 | Cad | FRA | IDF | +20N | -2B | +18N | -5B | =13N | 2,5 | 12,5 | 4,75 | 1154 | 1000 | ||
13 | ANQUETIN Damien | 1000 | Ben | FRA | IDF | -2N | +20B | -3B | +21N | =12B | 2,5 | 12 | 3,75 | 1156 | |||
14 | CREPIN Louison | 999 | Pup | FRA | IDF | -1N | +19B | -7N | =15B | +22N | 2,5 | 11 | 3,75 | 1119 | |||
15 | KOBEISSI Chady | 950 | Pup | FRA | IDF | -7N | +23B | -16B | =14N | +21B | 2,5 | 8,5 | 3,25 | 1072 | 1000 | ||
16 | HIVERLET Berenice | 1080 | Pup | FRA | IDF | +8B | -4B | +15N | -9N | -10B | 2 | 13 | 5,5 | 1215 | 1254 | ||
17 | PERCRULE Maxime | 890 | Pup | FRA | IDF | +11B | -10B | -5N | +23N | -7B | 2 | 13 | 4 | 1143 | 1022 | ||
18 | COTILLAND Tristan | 999 | Pup | FRA | IDF | +3B | -9N | -12B | +19N | -11B | 2 | 12,5 | 5,5 | 1102 | 1106 | ||
19 | TEFAINE Titouan | 820 | Pup | FRA | IDF | -5B | -14N | +22N | -18B | =20N | 1,5 | 10 | 1,75 | 1000 | |||
20 | SIMONE Alexandre | 999 | Ben | FRA | IDF | -12B | -13N | +24B | -11N | =19B | 1,5 | 9,5 | 0,75 | 1000 | 1000 | ||
21 | MOUSTAHIB Wayl | 999 | Pup | FRA | IDF | -10N | -11N | +23B | -13B | -15N | 1 | 11 | 1 | 1000 | 1000 | ||
22 | GARCIA Enzo | 999 | Pup | FRA | IDF | -9B | -3N | -19B | +24N | -14B | 1 | 11 | 0 | 1000 | |||
23 | BAUDY Thibault | 999 | Ben | FRA | IDF | -6B | -15N | -21N | -17B | +24B | 1 | 8,5 | 0 | 1000 | 1000 | ||
24 | CONDELET Gwendoline | 999 | Pup | FRA | IDF | -4N | -8B | -20N | -22B | -23N | 0 | 9,5 | 0 | 1000 | 1000 |
11/12/2011
Mennecy : - 20 ans (Gd Prix Jeunes du 91)
Inscription à :
Publier les commentaires
(
Atom
)
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire