18/12/2011

trophée J TAE : palmarès Open D



Open D Trophée J TAE - 1190
Grille américaine après la ronde 5
Pl Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Pts Tr. SB Perf. FFE
1 BAKILI Fouad 1170 Pou FRA IDF =17B +13N +10B +4N +5B 4,5 12,5 14,25 1444 1459
2 LE SAGE Vincent 1180 Pup FRA IDF +29N +21B =5N +8B +7N 4,5 12,5 12,25 1450 1450
3 MARTAIL Julien 1140 Ppo FRA IDF -12N +30B +20N +14B +11N 4 10,5 9 1300 1294
4 BASSINI Nina 1180 Pup FRA IDF >35B +14B =7N -1B +12N 3,5 14 7,75 1206 1242
5 BENYAHIA Sabri 1130 Pou FRA IDF +20B +24N =2B +18N -1N 3,5 13,5 8,75 1263 1215
6 BAROA Hamza 1160 Pup RSA IDF +30N +12B +11N -7B =9N 3,5 13 8,75 1247 1266
7 BONNIN Lou-Roch 1150 Ppo FRA IDF +27N +32B =4B +6N -2B 3,5 12,5 8,25 1259 1253
8 CREAC'H Elliot 1110 Pup FRA IDF =13B +28N +17B -2N +25B 3,5 12 7,5 1240 1250
9 TULLIN Nicolas 1150 Pup FRA IDF -10B +31N +24B +22N =6B 3,5 10,5 6,75 1199 1183
10 SANSONE Adam 1010 Ppo FRA IDF +9N +18B -1N -11B +22B 3 13,5 8 1197 1189
11 GUINEBRETIERE Aldric 1120 Pup FRA IDF +23N +15B -6B +10N -3B 3 13,5 8 1173 1118
12 AYOUB Georges 1009 Ppo FRA IDF +3B -6N +33B +17N -4B 3 13 7,5 1177 1171
13 LABESSE Pierre 1009 Pou FRA IDF =8N -1B +32N =19B +29N 3 11,5 5,5 1157 1151
14 RAMDANI Cyrena 1099 Pup FRA IDF +34B -4N +25B -3N +26B 3 11 4,5 1173 1126
15 AGHER Rayan 1160 Pup FRA IDF +26B -11N -22B +28N +21B 3 9 5,5 1112 1099
16 DELAUNAY Tomas 1099 Pup FRA IDF +30N +20B +23N 3 8 5 1657
17 LE SAGE Andre 1020 Pup FRA IDF =1N +19B -8N -12B +28N 2,5 13 6,25 1092 1106
18 BENYAHIA Ezzine 1150 Pou FRA IDF +31B -10N +21B -5B =19N 2,5 10,5 4,25 1049 1049
19 JACQUIN Chloe 1080 Pou FRA IDF =28B -17N >34B =13N =18B 2,5 10 4 1000 1000
20 DEPRET Oscar 1009 Ppo FRA IDF -5N EXE -3B -16N +33B 2 14 1 1000
21 DARAOUI Idriss 1010 Pou FRA IDF +25B -2N -18N +32B -15N 2 12 3 1067 1061
22 STERLINGOT Guillaume 1099 Pup FRA IDF -24N +23B +15N -9B -10N 2 11,5 5 1009 1000
23 GRUSSIN Joachim 1009 Pou FRA IDF -11B -22N EXE +33N -16B 2 11,5 1 1000
24 RACHEDI Mohammed 1009 Pou FRA IDF +22B -5B -9N -26N +30B 2 11 3 1000 1000
25 FOULIARD Lisa 1170 Pou FRA IDF -21N +26B -14N +27B -8N 2 10,5 4 1000 1000
26 METZGER Mael 1010 Ppo FRA IDF -15N -25N +31B +24B -14N 2 10 3 1020 1021
27 PARENT Julien 1010 Ppo FRA IDF -7B -33N >35B -25N +32B 2 9 1 1000 1000
28 REGULUS Kesiah 1009 Pou FRA IDF =19N -8B +29N -15B -17B 1,5 11 2,75 1000 1000
29 HAROVELO-LEGENDRE Sacha 1040 Ppo FRA IDF -2B =34N -28B +31N -13B 1,5 11 1,25 1000 1000
30 OUPINDRIN Adora 1010 Pou FRA IDF -6B -3N -16B EXE -24N 1 14 0 1000
31 OUPINDRIN Timothy 1010 Ppo FRA IDF -18N -9B -26N -29B EXE 1 10,5 0 1000 1000
32 OUDJHANI Damien 1009 Pou FRA IDF +33B -7N -13B -21N -27N 1 10 1 1000 1000
33 OUDJHANI Adrien 1099 Pup FRA IDF -32N +27B -12N -23B -20N 1 7,5 2 1000 1000
34 PEREZ Ferdinand 1009 Pou FRA IDF -14N =29B <19N 0,5 10 0,75 1000
35 EL OUAZZANI Ilies 1099 Pup FRA IDF <4N <27N 0 10,5 0

Aucun commentaire :