18/12/2011

trophée J TAE : palmarès open C


Open C Trophée J TAE 1190-1399
Grille américaine après la ronde 5
Pl Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Pts Tr. SB Perf. FFE
1 MOKRANI Rayan 1240 Pup FRA IDF +25N +16B +5N +4B =3N 4,5 13 11 1716 1716
2 LESCORNET Gabriel 1270 Pup FRA IDF +13N +6B -4N +16B +8B 4 12,5 11 1530 1564
3 BROUSSE Thomas 1340 Ben FRA IDF =22N +25B +7N +12B =1B 4 12 9 1505 1505
4 FOULIARD Matthieu 1390 Ben FRA IDF +18B +14N +2B -1N =6B 3,5 14,5 10,25 1429 1416
5 MOLINA-LOPEZ Sophie 1330 Pup FRA IDF +8N =7B -1B +14N +13N 3,5 13,5 9,75 1371 1391
6 LE TANNEUR Marie 1350 Pup FRA IDF +9B -2N +19B +15N =4N 3,5 13,5 9,25 1448 1448
7 RODRIGUEZ Alexandre 1190 Ben FRA IDF +19N =5N -3B +22B +12N 3,5 12 7,75 1439 1439
8 LEBLOND Cyril 1199 Ben FRA IDF -5B +18N +24B +17B -2N 3 11,5 5 1375 1375
9 RUBINI Louis 1224 Pup FRA IDF -6N +26B -16N +19B +17N 3 9,5 4 1373 1315
10 DUCHOSSOIR Anatole 1200 Pou FRA IDF -16N -13B +23N +20B +18B 3 8 5 1321 1321
11 REDOR Simon 1199 Ben FRA IDF -12N +23B -17N +26B +16N 3 7 3 1363 1305
12 JOUANNEAU Adrien 1320 Ben FRA IDF +11B +24N =15B -3N -7B 2,5 13,5 5,25 1296 1315
13 DEBRAY Bastien 1190 Ben FRA IDF -2B +10N =14B +24N -5B 2,5 13 5,25 1295 1282
14 GRASSITELLI Theo 1299 Cad FRA IDF +26N -4B =13N -5B +22N 2,5 11 2,75 1283 1225
15 WONNER Sarah 1360 Cad FRA IDF +20N +17B =12N -6B 2,5 10,5 5,25 1385 1385
16 JOUANNEAU Florent 1330 Ben FRA IDF +10B -1N +9B -2N -11B 2 14,5 6 1157 1175
17 DUPONT Sayan 1280 Pou FRA IDF +21B -15N +11B -8N -9B 2 12 5 1166 1218
18 LIBLIN Enzo 1260 Pup FRA IDF -4N -8B +26N +21B -10N 2 11,5 2 1184 1160
19 CHIN Thomas 1260 Ben FRA IDF -7B +22B -6N -9N +26B 2 11,5 1,5 1182 1124
20 HAROVELO-LEGENDRE Igor 1230 Pou FRA IDF -15B -21N >25N -10N +24B 2 9,5 1 1094 1094
21 DAVID Alex 1190 Ppo FRA IDF -17N +20B -22N -18N +23B 2 7 3 1173 1173
22 CHIN Linda 1210 Pup FRA IDF =3B -19N +21B -7N -14B 1,5 12 4 1107 1094
23 FOULIARD Anais 1240 Pou FRA IDF -24B -11N -10B EXE -21N 1 10,5 0 1000 1000
24 DARAOUI Adem 1380 Pup FRA IDF +23N -12B -8N -13B -20N 1 9,5 1 1000 1034
25 PARENT Leo 1380 Pup FRA IDF -1B -3N <20B 0 13,5 0 1000
26 SAID Sarah 1199 Ben FRA IDF -14B -9N -18B -11N -19N 0 10,5 0 1000 1000

Aucun commentaire :