21/12/2011

R5 du 7ème Open du R2C2

Titouan gagne le prix de la performance de la ronde 2 : un joker buvette, c'est-à-dire open bar à la buvette (une idée suggérée par... l'arbitre et acceptée de gaieté de coeur par Daniel l'organisateur"); cela tombe bien, il n'est pas venu seul à ce tournoi, ils sont 4 de la même famille à être montés de Perpignan : ses deux frangins et son papa.

Comme un fait exprès, celui qui a gagné le joker de la buvette pour sa performance à la ronde 1 est Ananth Toure, lui aussi est bien entouré avec son frère Vasanth, sa soeur Shanti et son papa !

On sait aider les familles nombreuses au R2C2, merci Daniel !

7ème Open Fide du R2C2
Appariements de la ronde 5
Ech. Pts Blancs Res. Noirs Pts
1 [4] DAURELLE Herve 2145 BADII Madjid 2190 [4]
2 [3,5] KOUPTSOV Vladimir 2166 LAFAURIE Pierre 2098 [3,5]
3 [3,5] FEDORYSHYN Ievgenii 1499 MEHAIBIA Azzedine 2147 [3]
4 [3] ACCOURI Pascal 1962 LEULY Max 2110 [3]
5 [3] SOTELO Renzo 2094 AFRAOUI Solenn 1894 [3]
6 [3] ACHOUR Faouzi 2058 DAGONIA Steve 1883 [3]
7 [3] GAUTIER Joel 1923 CITA Mickael 1997 [3]
8 [3] HAUSEUX Paul 1861 TASSETTI Matthieu 1994 [3]
9 [3] TROUVE Guillaume 1676 SAUVETRE Alain 1991 [3]
10 [2,5] THELY Ludovic 2130 COSTA Jean-Yves 1900 [2,5]
11 [2,5] BOYER Jean-Francois 1838 LEVESQUE Thomas 2053 [2,5]
12 [2,5] CAMILLERI Romain 1810 MORINIAUX Colin 2010 [2,5]
13 [2,5] PUJOL Elias 1810 SEBAG Joel 1960 [2,5]
14 [2,5] BOUTCHENIK Cyril 1940 LAVILLE Renaud 1727 [2,5]
15 [2] BRUYERE Yannick 1732 TOURE Vasanth 1654 [2,5]
16 [2] JUSTE Valentin 1655 FASTANI Nourddine 1927 [2]
17 [2] MARKS Andy 1892 APAP Hugo 1655 [2]
18 [2] KHODJAMIRIAN Arnaud 1623 PHAM Hieu Tuong 1821 [2]
19 [2] CORTESE Pierre 1800 VISSOTSKY Eric 1590 [2]
20 [2] AFRAKHTEH Nahid 1550 KLEITZ Michel 1764 [2]
21 [2] RUTH Katarina 1530 BRUMANT Jean-Claude 1758 [2]
22 [2] BROUSSE Thomas 1340 PAYEN Gerard 1752 [2]
23 [2] FOURN Pierre-Andre 1710 GORKA Patrice 1550 [2]
24 [2] FOUCHET Guy 1675 AFRAOUI Anaelle 1525 [2]
25 [1,5] TOURE Ananth 1445 MARKS Edwin 1973 [1,5]
26 [1,5] PACHON Bernard 1813 HEINEN Benjamin 1610 [1,5]
27 [1,5] SELVARADJE Partibane 1678 BREDENBAC Philippe 1529 [1,5]
28 [1,5] TOULOUSE Marc 1420 BRUGUIER Lucas 1450 [1]
29 [1] BAILLEUL Christian 1508 APAP Axel 1360 [1]
30 [1] VAN HECKE Alex 1290 KRTOLICA Mirko 1499 [1]
31 [1] MARTAIL Roland 1499 GRATEAU Etienne 1199 [1]
32 [1] KOUOI Bertrand 1199 TOURE Shanthi 1423 [1]
33 [1] DEBRAY Bastien 1190 APAP Titouan 1410 [1]
34 [1] RAGON Philippe 1407 MARTAIL Julien 1140 [1]
35 [1] FOULIARD Lisa 1170 FOULIARD Matthieu 1390 [1]
36 [0,5] DELABROUILLE Hugo 1370 GAULT Paolo 1199 [1]
37 [0] FOULIARD Anais 1240 GESP Artiom 1240 [0]
38 [0] KAN Francis 1240 1-F EXEMPT

Aucun commentaire :