samedi 17 décembre et dimanche 18 décembre 2011 :
Open D Trophée J TAE - 1190 | |||||||
Nr | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | |
1 | AGHER Rayan | 1160 N | Pup | FRA | IDF | Maubuee-Gondoire Echecs | |
2 | AMPHONESINH Lilou | 1009 E | Pou | FRA | IDF | Tous aux Echecs ! | |
3 | AYOUB Georges | 1009 E | Ppo | FRA | IDF | Levallois-Potemkine | |
4 | BAKILI Fouad | 1170 N | Pou | FRA | IDF | Lutèce Echecs | |
5 | BAROA Hamza | 1160 N | Pup | RSA | IDF | Le Petit Pouchet Paris | |
6 | BASSINI Nina | 1180 N | Pup | FRA | IDF | C.E. de Bois-Colombes | |
7 | BENYAHIA Ezzine | 1150 N | Pou | FRA | IDF | Maubuee-Gondoire Echecs | |
8 | BENYAHIA Sabri | 1130 N | Pou | FRA | IDF | Maubuee-Gondoire Echecs | |
9 | BONNIN Lou-Roch | 1150 N | Ppo | FRA | IDF | Tous aux Echecs ! | |
10 | CREAC'H Elliot | 1110 N | Pup | FRA | IDF | Tous aux Echecs ! | |
11 | DARAOUI Idriss | 1010 N | Pou | FRA | IDF | Maubuee-Gondoire Echecs | |
12 | DEPRET Oscar | 1009 E | Ppo | FRA | IDF | Les Echecs de Vincennes | |
13 | FOULIARD Lisa | 1170 N | Pou | FRA | IDF | Le Petit Pouchet Paris | |
14 | GUINEBRETIERE Aldric | 1120 N | Pup | FRA | IDF | Maubuee-Gondoire Echecs | |
15 | HAROVELO-LEGENDRE Sacha | 1040 N | Ppo | FRA | IDF | l'Echiquier de La Ville Montreuil | |
16 | LABESSE Pierre | 1009 E | Pou | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
17 | LE SAGE Andre | 1020 N | Pup | FRA | IDF | C.E. de Bois-Colombes | |
18 | LE SAGE Vincent | 1180 N | Pup | FRA | IDF | C.E. de Bois-Colombes | |
19 | MARTAIL Julien | 1140 N | Ppo | FRA | IDF | Arcueil Chessland | |
20 | METZGER Mael | 1010 N | Ppo | FRA | IDF | Les Echecs de Vincennes | |
21 | OUDJHANI Adrien | 1099 E | Pup | FRA | IDF | l'Echiquier de La Ville Montreuil | |
22 | OUDJHANI Damien | 1009 E | Pou | FRA | IDF | l'Echiquier de La Ville Montreuil | |
23 | OUPINDRIN Adora | 1010 N | Pou | FRA | IDF | Maubuee-Gondoire Echecs | |
24 | OUPINDRIN Timothy | 1010 N | Ppo | FRA | IDF | Maubuee-Gondoire Echecs | |
25 | PARENT Julien | 1010 N | Ppo | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
26 | PEREZ Ferdinand | 1009 E | Pou | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | |
27 | RACHEDI Mohammed | 1009 E | Pou | FRA | IDF | Maubuee-Gondoire Echecs | |
28 | RAMDANI Cyrena | 1099 E | Pup | FRA | IDF | Tous aux Echecs ! | |
29 | REGULUS Kesiah | 1009 E | Pou | FRA | IDF | Maubuee-Gondoire Echecs | |
30 | SANSONE Adam | 1010 N | Ppo | FRA | IDF | Cercle d'Echecs de Villepinte | |
31 | STERLINGOT Guillaume | 1099 E | Pup | FRA | IDF | Tous aux Echecs ! | |
32 | TULLIN Nicolas | 1150 N | Pup | FRA | IDF | C.E. de Bois-Colombes |
et
Open C Trophée J TAE 1190-1399 | |||||||
Nr | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | |
1 | BROUSSE Thomas | 1340 N | Ben | FRA | IDF | Maubuee-Gondoire Echecs | |
2 | CHIN Linda | 1210 N | Pup | FRA | IDF | Maubuee-Gondoire Echecs | |
3 | CHIN Thomas | 1260 N | Ben | FRA | IDF | Maubuee-Gondoire Echecs | |
4 | DARAOUI Adem | 1380 N | Pup | FRA | IDF | Maubuee-Gondoire Echecs | |
5 | DAVID Alex | 1190 N | Ppo | FRA | IDF | Les Echecs de Vincennes | |
6 | DEBRAY Bastien | 1190 N | Ben | FRA | IDF | Maubuee-Gondoire Echecs | |
7 | DUCHOSSOIR Anatole | 1200 N | Pou | FRA | IDF | C.E. de Bois-Colombes | |
8 | FOULIARD Anais | 1240 N | Pou | FRA | IDF | Le Petit Pouchet Paris | |
9 | FOULIARD Matthieu | 1390 F | Ben | FRA | IDF | Issy-Les-Moulineaux | |
10 | HAROVELO-LEGENDRE Igor | 1230 N | Pou | FRA | IDF | l'Echiquier de La Ville Montreuil | |
11 | LE TANNEUR Marie | 1350 N | Pup | FRA | IDF | Le Petit Pouchet Paris | |
12 | LIBLIN Enzo | 1260 N | Pup | FRA | IDF | Le Perreux-sur-Marne | |
13 | MOLINA-LOPEZ Sophie | 1330 N | Pup | FRA | IDF | Le Perreux-sur-Marne | |
14 | PARENT Leo | 1380 N | Pup | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | |
15 | REDOR Simon | 1199 E | Ben | FRA | IDF | Tous aux Echecs ! | |
16 | RODRIGUEZ Alexandre | 1190 N | Ben | FRA | IDF | Evry Grand Roque | |
17 | RUBINI Louis | 1224 F | Pup | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | |
18 | WONNER Sarah | 1360 N | Cad | FRA | IDF | Tremblay en France |
et
Open B Trophée J TAE 1400-1599 | |||||||
Nr | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | |
1 | BAKILI Seymour | 1570 N | Pup | FRA | IDF | Lutèce Echecs | |
2 | BEDA Salome | 1470 F | Ben | FRA | IDF | Lutèce Echecs | |
3 | BONNET Lucie | 1590 N | Ben | FRA | IDF | C.E. de Bois-Colombes | |
4 | BOUSMAHA Wassel | 1450 N | Ppo | FRA | IDF | Cercle d'Echecs de Villepinte | |
5 | CORREIA Anthony | 1460 N | Min | FRA | IDF | l'Echiquier de La Ville Montreuil | |
6 | DASCALESCU Christian | 1550 N | Ben | FRA | IDF | Club d'Echecs du Vesinet | |
7 | DES FORGES Martin | 1500 N | Pup | FRA | IDF | Tous aux Echecs ! | |
8 | DOISNEAU Laurent | 1500 N | Ben | FRA | IDF | C.E. de Bois-Colombes | |
9 | FRIHAUF Jozef | 1520 N | Ben | FRA | IDF | Tous aux Echecs ! | |
10 | LE SAGE Alain | 1460 N | Ben | FRA | IDF | C.E. de Bois-Colombes | |
11 | RONDEAU Maurene | 1433 F | Ben | FRA | IDF | C.E. de Bois-Colombes | |
12 | RUBINI Tim | 1420 N | Pup | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | |
13 | TOURE Ananth | 1445 F | Ben | FRA | IDF | Maubuee-Gondoire Echecs | |
14 | TOURE Shanthi | 1423 F | Pup | FRA | IDF | Maubuee-Gondoire Echecs |
et
Open A Trophée J TAE 1600-2199 | |||||||
Nr | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | |
1 | KAVCIYAN Yega | 1680 N | Ben | FRA | IDF | l'Echiquier de La Ville Montreuil | |
2 | NOTE Frederic | 2033 F | Sen | FRA | IDF | Cavalier de l'Espérance Cercle J.J. Paur | |
3 | PAYEN Gerard | 1752 F | Vet | FRA | IDF | Bagneux | |
4 | TARRIN Eric | 1608 F | Sen | FRA | IDF | Clichy-Echecs-92 | |
5 | TOURE Vasanth | 1654 F | Min | FRA | IDF | Maubuee-Gondoire Echecs |
voilà, il ne reste plus beaucoup de places.
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire