7ème Open Fide du R2C2 Grille américaine après la ronde 4 | ||||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Pts | Tr. | SB | Perf. | FFE | ||
1 | DAURELLE Herve | 2145 | Sen | FRA | IDF | +19B | +11N | +7B | +9N | 4 | 9 | 11,5 | 2542 | |||
2 | f | BADII Madjid | 2190 | Sen | FRA | IDF | +40N | +32B | +8N | +10B | 4 | 8 | 10 | 2597 | ||
3 | LAFAURIE Pierre | 2098 | Sen | FRA | IDF | +16N | +26B | +15N | =4B | 3,5 | 9,5 | 10,25 | 2204 | 2019 | ||
4 | FEDORYSHYN Ievgenii | 1499 | Sen | FRA | IDF | +50B | +24N | +23B | =3N | 3,5 | 8,5 | 8,25 | 2365 | 2365 | ||
5 | KOUPTSOV Vladimir | 2166 | Sen | RUS | IDF | +42B | +14N | =6B | +22N | 3,5 | 8 | 9 | 2265 | |||
6 | CITA Mickael | 1997 | Sen | FRA | IDF | +51B | +28N | =5N | =13B | 3 | 9 | 7,25 | 2102 | |||
7 | TASSETTI Matthieu | 1994 | Sen | FRA | IDF | +33N | +18B | -1N | +31B | 3 | 9 | 7 | 1983 | |||
8 | ACHOUR Faouzi | 2058 | Sen | FRA | IDF | +44B | +45N | -2B | +21N | 3 | 8,5 | 6,5 | 2086 | |||
9 | SAUVETRE Alain | 1991 | Sen | FRA | IDF | +59B | +55N | +12B | -1B | 3 | 8,5 | 5,5 | 2092 | |||
10 | SOTELO Renzo | 2094 | Sen | FRA | IDF | +38B | +34N | +35B | -2N | 3 | 8 | 6 | 2053 | |||
11 | DAGONIA Steve | 1883 | Sen | FRA | IDF | +67N | -1B | +43N | +30B | 3 | 8 | 5 | 1898 | |||
12 | MEHAIBIA Azzedine | 2147 | Sen | ALG | IDF | +39N | +20B | -9N | +36B | 3 | 7,5 | 6,5 | 2045 | |||
13 | LEULY Max | 2110 | Sen | FRA | IDF | +52B | +37N | =21B | =6N | 3 | 7,5 | 6,25 | 2068 | |||
14 | AFRAOUI Solenn | 1894 | Cad | FRA | IDF | +49N | -5B | +39N | +33B | 3 | 7,5 | 5,5 | 1916 | |||
15 | GAUTIER Joel | 1923 | Sen | FRA | IDF | +57B | +30N | -3B | +34N | 3 | 7,5 | 5 | 1941 | |||
16 | HAUSEUX Paul | 1861 | Sen | FRA | IDF | -3B | +57N | +38B | +35N | 3 | 7,5 | 5 | 1928 | |||
17 | ACCOURI Pascal | 1962 | Sen | FRA | CVL | =65B | =50N | >62B | +37N | 3 | 6 | 4,25 | 1923 | |||
18 | TROUVE Guillaume | 1676 | Pup | FRA | PDL | +60B | -7N | +58B | +41N | 3 | 6 | 4 | 1853 | |||
19 | TOURE Vasanth | 1654 | Min | FRA | IDF | -1N | +74B | =27N | +54B | 2,5 | 8,5 | 3,25 | 1862 | |||
20 | BOYER Jean-Francois | 1838 | Sen | FRA | IDF | +61B | -12N | +44B | =25N | 2,5 | 7,5 | 4,25 | 1889 | |||
21 | BOUTCHENIK Cyril | 1940 | Cad | FRA | PIC | +56B | +53N | =13N | -8B | 2,5 | 7,5 | 4 | 1927 | |||
22 | LEVESQUE Thomas | 2053 | Sen | FRA | BNO | >76B | =36B | +54N | -5B | 2,5 | 7,5 | 2,5 | 1905 | |||
23 | THELY Ludovic | 2130 | Sen | FRA | IDF | +43N | =54B | -4N | +55B | 2,5 | 7 | 4,25 | 1914 | |||
24 | SEBAG Joel | 1960 | Sen | FRA | IDF | +69N | -4B | =31N | +53B | 2,5 | 7 | 3,5 | 1803 | |||
25 | MORINIAUX Colin | 2010 | Min | FRA | IDF | +46N | =31B | =36N | =20B | 2,5 | 6,5 | 5,25 | 1825 | |||
26 | PUJOL Elias | 1810 | Cad | FRA | IDF | +70B | -3N | =51B | +52N | 2,5 | 6,5 | 3,25 | 1764 | |||
27 | COSTA Jean-Yves | 1900 | Sen | FRA | LAN | +56N | =19B | +49B | 2,5 | 6 | 3,75 | 1858 | ||||
28 | LAVILLE Renaud | 1727 | Sen | FRA | IDF | +63N | -6B | +59N | =32B | 2,5 | 6 | 3 | 1788 | |||
29 | CAMILLERI Romain | 1810 | Cad | FRA | IDF | -30N | =49B | +60B | +51N | 2,5 | 5 | 3,25 | 1567 | |||
30 | BROUSSE Thomas | 1340 | Ben | FRA | IDF | +29B | -15B | +40N | -11N | 2 | 8,5 | 4,5 | 1687 | |||
31 | FOURN Pierre-Andre | 1710 | Sen | FRA | IDF | +71B | =25N | =24B | -7N | 2 | 8 | 3,5 | 1832 | |||
32 | MARKS Andy | 1892 | Sen | FRA | IDF | +58B | -2N | =52B | =28N | 2 | 8 | 3 | 1768 | |||
33 | AFRAOUI Anaelle | 1525 | Ben | FRA | IDF | -7B | +71N | +45B | -14N | 2 | 8 | 3 | 1674 | |||
34 | KLEITZ Michel | 1764 | Vet | FRA | IDF | +79N | -10B | +46N | -15B | 2 | 8 | 2 | 1741 | |||
35 | BRUMANT Jean-Claude | 1758 | Sen | FRA | IDF | +78B | +64N | -10N | -16B | 2 | 8 | 1 | 1858 | |||
36 | BRUYERE Yannick | 1732 | Cad | FRA | IDF | +66B | =22N | =25B | -12N | 2 | 7,5 | 3,5 | 1886 | |||
37 | PHAM Hieu Tuong | 1821 | Vet | VIE | IDF | +74N | -13B | +47N | -17B | 2 | 7,5 | 2,5 | 1774 | |||
38 | VISSOTSKY Eric | 1590 | Vet | FRA | IDF | -10N | +77B | -16N | +68B | 2 | 7,5 | 1 | 1610 | |||
39 | JUSTE Valentin | 1655 | Min | FRA | IDF | -12B | +72N | -14B | +58N | 2 | 7 | 2 | 1668 | |||
40 | FOUCHET Guy | 1675 | Vet | FRA | IDF | -2B | +61N | -30B | +57N | 2 | 7 | 2 | 1546 | |||
41 | FASTANI Nourddine | 1927 | Sen | FRA | IDF | -53N | +65N | +42B | -18B | 2 | 6,5 | 3 | 1622 | |||
42 | APAP Hugo | 1655 | Ben | FRA | LAN | -5N | +67B | -41N | +69B | 2 | 6,5 | 2 | 1684 | |||
43 | KHODJAMIRIAN Arnaud | 1623 | Ben | FRA | IDF | -23B | +70N | -11B | +61N | 2 | 6,5 | 2 | 1635 | |||
44 | GORKA Patrice | 1550 | Sen | FRA | IDF | -8N | +63B | -20N | +73B | 2 | 6,5 | 2 | 1584 | |||
45 | PAYEN Gerard | 1752 | Vet | FRA | IDF | +77N | -8B | -33N | +59B | 2 | 6 | 1 | 1624 | |||
46 | RUTH Katarina | 1530 | Pup | SWE | IDF | -25B | +66N | -34B | +60N | 2 | 5,5 | 2 | 1555 | |||
47 | AFRAKHTEH Nahid | 1550 | Sen | FRA | IDF | -64B | +78N | -37B | +66N | 2 | 5 | 1 | 1590 | |||
48 | CORTESE Pierre | 1800 | Sen | FRA | AUV | -58N | +50B | +56N | 2 | 4,5 | 2,5 | 1745 | ||||
49 | TOULOUSE Marc | 1420 | Sen | FRA | IDF | -14B | =29N | +65B | -27N | 1,5 | 8,5 | 2,25 | 1586 | |||
50 | MARKS Edwin | 1973 | Sen | FRA | IDF | -4N | =17B | -48N | +74B | 1,5 | 8,5 | 2 | 1736 | |||
51 | BREDENBAC Philippe | 1529 | Sen | FRA | IDF | -6N | +68B | =26N | -29B | 1,5 | 8 | 2,25 | 1633 | |||
52 | HEINEN Benjamin | 1610 | Cad | FRA | IDF | -13N | +79B | =32N | -26B | 1,5 | 7,5 | 1 | 1640 | |||
53 | TOURE Ananth | 1445 | Ben | FRA | IDF | +41B | -21B | =55N | -24N | 1,5 | 7 | 2,75 | 1676 | |||
54 | PACHON Bernard | 1813 | Sen | FRA | IDF | +72B | =23N | -22B | -19N | 1,5 | 7 | 2,25 | 1735 | |||
55 | SELVARADJE Partibane | 1678 | Sen | FRA | IDF | +73N | -9B | =53B | -23N | 1,5 | 7 | 1,75 | 1608 | |||
56 | BRUGUIER Lucas | 1450 | Cad | FRA | IDF | -21N | -27B | +79N | -48B | 1 | 8 | 0 | 1471 | |||
57 | TOURE Shanthi | 1423 | Pup | FRA | IDF | -15N | -16B | +77N | -40B | 1 | 8 | 0 | 1426 | |||
58 | APAP Titouan | 1410 | Pup | FRA | LAN | -32N | +48B | -18N | -39B | 1 | 7,5 | 2 | 1524 | |||
59 | BAILLEUL Christian | 1508 | Sen | FRA | IDF | -9N | +73B | -28B | -45N | 1 | 7,5 | 1 | 1438 | |||
60 | MARTAIL Julien | 1140 | Ppo | FRA | IDF | -18N | +69B | -29N | -46B | 1 | 7,5 | 1 | 1277 | |||
61 | FOULIARD Matthieu | 1390 | Ben | FRA | IDF | -20N | -40B | +63N | -43B | 1 | 6,5 | 1 | 1419 | |||
62 | CHKROUN Benjamin | 1670 | Ben | FRA | IDF | +75B | <17N | 1 | 6,5 | 0 | 1320 | |||||
63 | GRATEAU Etienne | 1199 | Min | FRA | IDF | -28B | -44N | -61B | EXE | 1 | 6,5 | 0 | 1000 | |||
64 | BLOT David | 2066 | Sen | FRA | IDF | +47N | -35B | 1 | 6 | 2 | 1738 | |||||
65 | KRTOLICA Mirko | 1499 | Vet | FRA | IDF | =17N | -41B | -49N | =71B | 1 | 6 | 2 | 1335 | |||
66 | GAULT Paolo | 1199 | Ben | FRA | IDF | -36N | -46B | +67N | -47B | 1 | 6 | 1 | 1366 | |||
67 | RAGON Philippe | 1407 | Sen | FRA | IDF | -11B | -42N | -66B | +78N | 1 | 6 | 0 | 1322 | |||
68 | KOUOI Bertrand | 1199 | Ben | FRA | IDF | -51N | +72B | -38N | 1 | 5,5 | 1 | 1372 | ||||
69 | MARTAIL Roland | 1499 | Vet | FRA | IDF | -24B | -60N | +78B | -42N | 1 | 5,5 | 0 | 1256 | |||
70 | VAN HECKE Alex | 1290 | Ben | FRA | IDF | -26N | -43B | -73N | +77B | 1 | 5,5 | 0 | 1229 | |||
71 | DEBRAY Bastien | 1190 | Ben | FRA | IDF | -31N | -33B | =74N | =65N | 1 | 5 | 0,75 | 1268 | |||
72 | APAP Axel | 1360 | Pou | FRA | LAN | -54N | -39B | -68N | +79B | 1 | 5 | 0 | 1310 | |||
73 | FOULIARD Lisa | 1170 | Pou | FRA | IDF | -55B | -59N | +70B | -44N | 1 | 4,5 | 1 | 1270 | |||
74 | DELABROUILLE Hugo | 1370 | Cad | FRA | IDF | -37B | -19N | =71B | -50N | 0,5 | 6 | 0,5 | 1246 | |||
75 | JUSTUM Daniel | 1070 | Vet | FRA | IDF | -62N | 0 | 6,5 | 0 | 1420 | ||||||
76 | DENOUEL FRICKER Damien | 1310 | Pup | FRA | IDF | <22N | 0 | 6 | 0 | |||||||
77 | KAN Francis | 1240 | Pup | FRA | IDF | -45B | -38N | -57B | -70N | 0 | 5 | 0 | 1000 | |||
78 | GESP Artiom | 1240 | Pup | FRA | IDF | -35N | -47B | -69N | -67B | 0 | 5 | 0 | 1000 | |||
79 | FOULIARD Anais | 1240 | Pou | FRA | IDF | -34B | -52N | -56B | -72N | 0 | 4,5 | 0 | 1000 |
21/12/2011
Dodorelo peut le faire !
Inscription à :
Publier les commentaires
(
Atom
)
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire