Je ne pensais pas le revoir de si tôt, merci à lui.
Archipub a perdu son pari (dont j'ai déjà oublié l'enjeu) : il avait parié sur la jeunesse, une victoire de James, qui termine finalement troisième.
Schabadidon a beau avoir battu Vruno 20 fois de suite rue Sibour; il a dû s'incliner hier devant lui malgré... une pièce de plus !
Le Prince Manouk réussit son stage pratique d'arbitrage : à l'issue de la ronde 9, la table 13 est passée dans le triangle des Bermudes de l'ordinateur empêchant l'édition de la grille américaine, il trouve la parade.
74ème Blitz Grille américaine après la ronde 9 | |||||||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Rd08 | Rd09 | Pts | Tr. | SB | Perf. | FFE | ||
1 | JDC | 2140 | Sen | FRA | IDF | +12B | +15N | +3B | -8N | +4B | +5B | +7N | -2B | +10N | 7 | 40,5 | 37 | 2309 | 2337 | ||
2 | f | SCHABADIDON | 2150 | Sen | FRA | IDF | +14B | +11N | -8B | +15N | -3B | +9N | +6B | +1N | +4N | 7 | 40 | 37 | 2303 | 2340 | |
3 | EDEN James | 2510 | Cad | FRA | IDF | +21N | +7B | -1N | +9B | +2N | -8B | +5N | -4B | +15N | 6 | 41,5 | 30,5 | 2287 | 1946 | ||
4 | LE HUEC Marc | 2060 | Sen | FRA | IDF | +17N | -9B | +16N | +14B | -1N | +12B | +8N | +3N | -2B | 6 | 38,5 | 27,5 | 2164 | 2200 | ||
5 | BORZAKIAN Manouk | 2150 | Sen | FRA | IDF | +19N | +13B | =9N | +10B | +8B | -1N | -3B | +12N | =7N | 6 | 38 | 28,25 | 2211 | 2247 | ||
6 | SCHMIT Vincent | 1950 | Cad | FRA | IDF | -9N | +17B | -7N | +16B | +10N | +13B | -2N | +11B | +8N | 6 | 37 | 27,5 | 2162 | 2158 | ||
7 | AMARGER Vincent | 2100 | Sen | FRA | IDF | +18B | -3N | +6B | +12N | -9B | +15N | -1B | +14N | =5B | 5,5 | 38,5 | 25,5 | 2096 | 2101 | ||
8 | GUTIERREZ RAMIREZ Bruno | 2130 | Sen | ESP | IDF | +20N | +16B | +2N | +1B | -5N | +3N | -4B | -10N | -6B | 5 | 43 | 27,5 | 2130 | 2134 | ||
9 | LABORDE Stephane | 2210 | Sen | FRA | IDF | +6B | +4N | =5B | -3N | +7N | -2B | -11N | =13B | +14B | 5 | 41,5 | 26,75 | 2137 | 2113 | ||
10 | SOTELO Renzo | 2160 | Sen | FRA | IDF | -16N | +20B | +21N | -5N | -6B | +22B | +13N | +8B | -1B | 5 | 37 | 19 | 2030 | 2014 | ||
11 | DAVID Vincent | 1999 | Sen | FRA | IDF | +26B | -2B | -14N | +27N | -12B | +18N | +9B | -6N | +17B | 5 | 34,5 | 16 | 1975 | 1914 | ||
12 | JIMENEZ Jean-Francois | 1690 | Sen | FRA | IDF | -1N | +37B | +13N | -7B | +11N | -4N | +15B | -5B | =16N | 4,5 | 38 | 15,5 | 1977 | 1932 | ||
13 | DJUKIC Victor | 1950 | Vet | FRA | IDF | +23B | -5N | -12B | +18N | +14B | -6N | -10B | =9N | +20B | 4,5 | 34,5 | 17 | 1919 | 1885 | ||
14 | JANGWA Valentin | 1880 | Sen | FRA | IDF | -2N | +26B | +11B | -4N | -13N | +21B | +16N | -7B | -9N | 4 | 37 | 14 | 1978 | 1943 | ||
15 | COSTE Remi | 1970 | Sen | FRA | IDF | +37N | -1B | +23N | -2B | +21N | -7B | -12N | +19B | -3B | 4 | 37 | 10 | 1869 | 1850 | ||
16 | GUILLEVIC Julien | 1940 | Sen | FRA | IDF | +10B | -8N | -4B | -6N | +26B | +17N | -14B | =20N | =12B | 4 | 34,5 | 15 | 1839 | 1804 | ||
17 | PAC Flavien | 1560 | Sen | FRA | IDF | -4B | -6N | +19N | -21B | +20N | -16B | +34N | +22B | -11N | 4 | 33,5 | 11,5 | 1807 | 1976 | ||
18 | SEEBURRUTH Nancy | 1599 | Sen | FRA | IDF | -7N | -21B | +37N | -13B | +23N | -11B | -19B | +26N | +22N | 4 | 29,5 | 8 | 1808 | |||
19 | VERRIER Mickael | 1710 | Sen | FRA | IDF | -5B | -23N | -17B | -26N | +37B | +34B | +18N | -15N | +21B | 4 | 26 | 8 | 1723 | 1000 | ||
20 | ESCOLIER Anthony | 1640 | Cad | FRA | IDF | -8B | -10N | +26N | -17B | +23B | +21N | =16B | -13N | 3,5 | 30 | 10 | 1798 | 1760 | |||
21 | LAPORTE Vincent | 1950 | Sen | FRA | IDF | -3B | +18N | -10B | +17N | -15B | -14N | -20B | +23N | -19N | 3 | 31 | 11 | 1715 | 1000 | ||
22 | WERNERT Bruno | 1890 | Sen | FRA | IDF | +23B | +34N | -10N | +26B | -17N | -18B | 3 | 29,5 | 6 | 1783 | ||||||
23 | GRASSITELLI Theo | 1199 | Cad | FRA | IDF | -13N | +19B | -15B | -22N | -18B | -20N | +37N | -21B | +26B | 3 | 28 | 6 | 1648 | 1000 | ||
24 | BRAULT Julien | 2000 | Sen | FRA | IDF | +27B | +28B | 2 | 31,5 | 2 | 2536 | ||||||||||
25 | BARON-EGLOFF Valerie | 1640 | Sen | FRA | IDF | +37B | +34N | 2 | 31,5 | 1 | 2317 | ||||||||||
26 | GIGI Daniela | 1399 | Sen | ITA | IDF | -11N | -14N | -20B | +19B | -16N | +37B | -22N | -18B | -23N | 2 | 29,5 | 4 | 1573 | |||
27 | SEBAG Joel | 2080 | Sen | FRA | IDF | -30N | -31B | +34N | -11B | -24N | 1 | 34 | 1 | 1732 | |||||||
28 | TAKVORIAN Richard | 1740 | Sen | FRA | IDF | +34B | -24N | 1 | 32,5 | 1 | 1919 | ||||||||||
29 | RUDMAN Paul | 1899 | Sen | FRA | IDF | +36N | -32B | 1 | 32 | 0 | 1871 | ||||||||||
30 | BRUNEAU Francois | 2050 | Sen | FRA | IDF | +27B | 1 | 31,5 | 1 | 2080 | |||||||||||
31 | ADRIEN Adrien | 1999 | Sen | FRA | ALS | +27N | 1 | 31,5 | 1 | 2080 | |||||||||||
32 | TUROVER Nicolas | 1970 | Sen | FRA | IDF | +29N | 1 | 31,5 | 1 | 1836 | |||||||||||
33 | HUCAULT Christophe | 1450 | Sen | FRA | IDF | +35N | 1 | 31,5 | 0 | 1470 | |||||||||||
34 | WOWOGNO Axel | 1499 | Sen | FRA | IDF | -27B | +37N | -22B | -19N | -17B | -28N | -25B | 1 | 31,5 | 0 | 1437 | |||||
35 | GRALL Fabien | 1470 | Sen | FRA | IDF | -33B | 0 | 32 | 0 | 1450 | |||||||||||
36 | SYED Amir | 1770 | Sen | FRA | IDF | -29B | 0 | 31,5 | 0 | 1836 | |||||||||||
37 | LOUKA Christophe | 1399 | Sen | FRA | IDF | -15B | -12N | -18B | -34B | -19N | -26N | -23B | -25N | 0 | 29,5 | 0 | 1114 | 1000 |
1 commentaire :
Qui est ce joueur sans nom JDC ? un membre du canal ?
Enregistrer un commentaire