Tony Briquet, Rrose Scélavy, Jacquou Le Bernardin, Paj le Mage, Schabadidon, un Anonymous du lycée, les camarades Arméniens : Alen, Chaga et consorts, et les amis du club 608.
Nikky les Palombes et Valérie les avaient fait bien festoyer en début de soirée.
Naturellement, il remporte haut la main ce 122e Puro. Tony Briquet (qui est également devenu père dans l'année, ainsi que le Prince M) a bien souffert.
122e Puro Grille américaine après la ronde 5 | |||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | Perf. | FFE | ||
1 | FOLACCI Maxime | 1990 | Sen | FRA | IDF | +15B | +5N | +9B | +3N | -2B | 4 | 2133 | |||
2 | SOTELO Renzo | 2140 | Sen | FRA | IDF | -5B | +15N | +4N | +9B | +1N | 4 | 2109 | |||
3 | TER MARKOSSIAN Alen | 1630 | Sen | FRA | IDF | +12B | +11N | +7B | -1B | +6N | 4 | 2091 | |||
4 | ARDUIN Antoine | 1780 | Sen | FRA | IDF | =7B | +8N | -2B | +14B | =9N | 3 | 2085 | 2204 | ||
5 | BONVALOT Isabelle | 1780 | Sen | FRA | IDF | +2N | -1B | -10N | +13N | +14B | 3 | 2007 | 2009 | ||
6 | NOBLECOURT Nicolas | 1770 | Cad | FRA | IDF | +17B | -9N | +11B | +10N | -3B | 3 | 1937 | 1755 | ||
7 | DE PIERREFEU Thibault | 2250 | Sen | FRA | IDF | =4N | +14B | -3N | -8B | +11N | 2,5 | 1927 | 1560 | ||
8 | CLOTAIRE Rosan | 1800 | Sen | FRA | IDF | =14N | -4B | +12N | +7N | -13B | 2,5 | 1887 | 1882 | ||
9 | IRAQUI Youssef | 2000 | Sen | MAR | IDF | +10N | +6B | -1N | -2N | =4B | 2,5 | 1877 | 1877 | ||
10 | GOUSSOT Martial | 1700 | Sen | FRA | IDF | -9B | +17N | +5B | -6B | 2 | 1901 | 1911 | |||
11 | TRIDON Olivier | 1620 | Sen | FRA | IDF | +13B | -3B | -6N | +12N | -7B | 2 | 1759 | |||
12 | CHAWALLA Karl | 1399 | Sen | FRA | IDF | -3N | +13N | -8B | -11B | +15N | 2 | 1693 | |||
13 | DJUKIC Victor | 1850 | Vet | FRA | IDF | -11N | -12B | +15N | -5B | +8N | 2 | 1623 | 1426 | ||
14 | JOUHAUD Pierre-Alexandre | 2010 | Sen | FRA | IDF | =8B | -7N | +16B | -4N | -5N | 1,5 | 1719 | 1719 | ||
15 | LAVIGNE Philippe | 1630 | Sen | FRA | IDF | -1N | -2B | -13B | +16N | -12B | 1 | 1597 | |||
16 | RUBINI Xavier | 1720 | Sen | FRA | IDF | -14N | -15B | 0 | 1194 | ||||||
17 | IASMAN Inna | 2090 | Sen | FRA | IDF | -6N | -10B | 0 | 1129 |
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire