25/01/2014

192 B

la grille après la ronde 2
  Moyenne : 1842 Pays Elo 1 2 3 4 5 6 Pts SB Ko. Perf
1 SINNAS Albert FRA 1819       1 ½   1,5 1,25 1 +5,79
2 BOUNEHAS Halim ALG 1847     ½   1   1,5 1,25 0,5 +4,83
3 BORDAIS Dominique FRA 1862   ½       1 1,5 0,75 0,5 +4,32
4 PEROT Philippe FRA 1784 0         1 1 0 0 +1,95
5 SCHWEKE Hugo FRA 1798 ½ 0         0,5 0,75 0,5 -3,51
6 GROUSSIN Herve FRA 1733     0 0     0 0 0 -6,43

Aucun commentaire :