Moyenne : 1352 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | Perf. | Perf | |
1 | DANCAUSA Jose | ESP | 1580 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1917 | 1923 | |
2 | GRALL Fabien | FRA | 1390 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1368 | 1360 | |
3 | EDEN Agnes | FRA | 1070 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1258 | 1298 | |
4 | FOUQUES-DUPARC Paulin | FRA | 1260 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1252 | 1244 | |
5 | GIGI Daniela | FRA | 1520 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1247 | 1247 | |
6 | LOUKA Christophe | FRA | 1290 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1080 | 1072 |
25/01/2014
124e Puro : José crève la bulle !
Inscription à :
Publier les commentaires
(
Atom
)
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire