FIDE 182 du club 608 - 2200 Elo Grille américaine après la ronde 5 | ||||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | Tr. | Perf. | FFE | ||
1 | AUBRY Yannis | 2194 | Jun | FRA | PDL | +28B | +5N | +13B | +4N | =2B | 4,5 | 15,5 | 2350 | |||
2 | f | DAURELLE Herve | 2199 | Sen | FRA | IDF | +23N | +15B | +11N | +3B | =1N | 4,5 | 14 | 2369 | ||
3 | FAGEOT Julien | 2141 | Sen | FRA | CHA | +16N | +17B | >32N | -2N | +13B | 4 | 14 | 2133 | |||
4 | LEBRUN Xavier | 2106 | Sen | FRA | IDF | +35N | +14B | +10N | -1B | +17N | 4 | 13 | 2109 | |||
5 | KOUOI Bertrand | 1829 | Min | FRA | IDF | +48N | -1B | +30N | +16B | +11N | 4 | 12,5 | 2029 | |||
6 | CARRE Sylvain | 2117 | Sen | FRA | LAN | +29B | +19N | +12B | +8N | 4 | 12 | 2526 | ||||
7 | MONTABORD Manuel | 2056 | Sen | FRA | MAR | +27B | -10N | +22B | +14N | +12B | 4 | 11 | 2036 | 2011 | ||
8 | SCHMIT Vincent | 2101 | Jun | FRA | IDF | +39B | =22N | +25B | -6B | +23N | 3,5 | 12 | 1981 | |||
9 | POELSTRA Ben | 1993 | Vet | NED | =25B | -18N | +39B | +22N | +10B | 3,5 | 10,5 | 1932 | 1891 | |||
10 | BENSAID Simon | 1751 | Sen | FRA | IDF | +43N | +7B | -4B | >32N | -9N | 3 | 15 | 1889 | |||
11 | ROMANO Gianni | 2004 | Sen | FRA | BRG | +30N | +26B | -2B | +19N | -5B | 3 | 14 | 1929 | 1910 | ||
12 | REILHAC Philippe | 1921 | Sen | FRA | IDF | +38N | +24B | -6N | +21B | -7N | 3 | 14 | 1884 | 1875 | ||
13 | SAN MARCO Jean | 1945 | Sen | FRA | IDF | +40N | +21B | -1N | +26B | -3N | 3 | 13,5 | 1957 | 1960 | ||
14 | DJUKIC Victor | 1813 | Vet | FRA | IDF | +34B | -4N | +27B | -7B | +24N | 3 | 13 | 1844 | 1852 | ||
15 | MARATHEE Eric | 1844 | Sen | FRA | IDF | +49N | -2N | +28B | =23B | =20N | 3 | 12,5 | 1857 | |||
16 | LI Victor | 1680 | Min | FRA | IDF | -3B | +46N | +18B | -5N | +36B | 3 | 12,5 | 1800 | |||
17 | ONEY Remel | 1842 | Sen | TUR | ALS | +46B | -3N | +29B | +31N | -4B | 3 | 11,5 | 1852 | |||
18 | BERRACHED Mohammed | 2085 | Sen | ALG | -24N | +9B | -16N | +42B | +29N | 3 | 11 | 1858 | ||||
19 | DUQUESNE Adrien | 1810 | Min | FRA | IDF | +45N | -6B | +40N | -11B | +30N | 3 | 11 | 1821 | 1823 | ||
20 | LUX Hugo De Melo | 1878 | Pup | BRA | IDF | +33B | =24N | +28N | =15B | 3 | 10 | 1858 | ||||
21 | GUGELOT Jeremy | 1700 | Sen | FRA | BRG | +36B | -13N | +34B | -12N | +31B | 3 | 10 | 1673 | 1666 | ||
22 | CHARTIER Thibaud | 1802 | Sen | FRA | IDF | +47N | =8B | -7N | -9B | +33B | 2,5 | 13 | 1812 | |||
23 | ALOUINI Ahmed | 1699 | Sen | FRA | IDF | -2B | +33N | +41B | =15N | -8B | 2,5 | 13 | 1740 | |||
24 | COULET Arthur | 1622 | Pup | FRA | IDF | +18B | -12N | =20B | +25N | -14B | 2,5 | 12,5 | 1831 | 1853 | ||
25 | LOCTIN Norbert | 1565 | Sen | FRA | BRG | =9N | +51B | -8N | -24B | +40N | 2,5 | 11 | 1762 | 1832 | ||
26 | SOLARI Alfred | 1799 | Sen | FRA | IDF | +37B | -11N | +42B | -13N | =27B | 2,5 | 10,5 | 1704 | 1676 | ||
27 | BOITEL Leo | 1620 | Ben | FRA | IDF | -7N | +45B | -14N | +43B | =26N | 2,5 | 10,5 | 1665 | 1677 | ||
28 | HOFFMANN Axel | 1680 | Sen | FRA | IDF | -1N | +38B | -15N | -20B | +45N | 2 | 13 | 1654 | 1650 | ||
29 | VLAHOVIC Dimitri | 1674 | Vet | FRA | IDF | -6N | +49B | -17N | +47B | -18B | 2 | 12 | 1672 | |||
30 | TREMOUILLES Samuel | 1620 | Sen | FRA | IDF | -11B | +37N | -5B | +34N | -19B | 2 | 12 | 1606 | 1604 | ||
31 | DELEUZE Baptiste | 1386 | Pou | FRA | IDF | +51N | -32B | +48N | -17B | -21N | 2 | 11 | 1593 | |||
32 | PALACIOS-AGUILAR Diego-Andre | 1925 | Sen | FRA | IDF | +42B | +31N | <3B | <10B | 2 | 10,5 | 2201 | ||||
33 | MOTOYAMA Enzo-Ryadh | 1450 | Pou | FRA | IDF | -20N | -23B | +45N | +35B | -22N | 2 | 10,5 | 1593 | |||
34 | ALIPHAT Pierre | 1406 | Vet | FRA | IDF | -14N | +35B | -21N | -30B | +43N | 2 | 10 | 1539 | 1574 | ||
35 | SORIANO Manon | 1636 | Jun | FRA | HNO | -4B | -34N | +37B | -33N | +41B | 2 | 10 | 1428 | |||
36 | MOTOYAMA Lucas-Rayan | 1212 | Pou | FRA | IDF | -21N | -40B | +38N | +48B | -16N | 2 | 9,5 | 1440 | |||
37 | COULET Axel | 1368 | Pou | FRA | IDF | -26N | -30B | -35N | +50B | +42N | 2 | 8,5 | 1473 | 1502 | ||
38 | MARTINEZ Alberto | 1472 | Sen | FRA | IDF | -12B | -28N | -36B | +39N | +47B | 2 | 8 | 1473 | 1476 | ||
39 | LAUMESFELD Laurent | 1624 | Sen | FRA | IDF | -8N | =48B | -9N | -38B | EXE | 1,5 | 11,5 | 1382 | |||
40 | KHRAMCHENKO Denis | 1547 | Ben | FRA | IDF | -13B | +36N | -19B | =41N | -25B | 1,5 | 10,5 | 1406 | 1378 | ||
41 | MCDONALD Margaret | 1283 | Sen | FRA | IDF | EXE | -23N | =40B | -35N | 1,5 | 9,5 | 1331 | ||||
42 | LE TANNEUR Marie | 1496 | Ben | FRA | IDF | -32N | +47B | -26N | -18N | -37B | 1 | 11 | 1412 | |||
43 | TREVIDIC Bernard | 1336 | Vet | FRA | AQU | -10B | -44N | EXE | -27N | -34B | 1 | 10,5 | 1000 | |||
44 | COULET Alexandre | 1530 | Sen | FRA | IDF | +43B | 1 | 10 | 1336 | |||||||
45 | BOSC Gabriel | 1400 | Pup | FRA | IDF | -19B | -27N | -33B | +46N | -28B | 1 | 9,5 | 1348 | 1355 | ||
46 | MEHDID Patrick | 1426 | Sen | FRA | IDF | -17N | -16B | -47N | -45B | +48N | 1 | 8 | 1293 | 1280 | ||
47 | ADJIL Alexandre | 1384 | Pup | FRA | IDF | -22B | -42N | +46B | -29N | -38N | 1 | 7,5 | 1323 | 1328 | ||
48 | MORACCHINI Margaux | 1410 | Pou | FRA | IDF | -5B | =39N | -31B | -36N | -46B | 0,5 | 9 | 1120 | 1087 | ||
49 | HOEGY Jean-Charles | 1440 | Sen | FRA | IDF | -15B | -29N | 0 | 10,5 | 1106 | ||||||
50 | BOSC Frederic | 1250 | Sen | FRA | IDF | -37N | 0 | 10 | 1368 | |||||||
51 | BERTRAND Julien | 1805 | Sen | FRA | BNO | -31B | -25N | 0 | 10 | 1000 |
26/01/2014
la grille du 182e Fide du 608
Inscription à :
Publier les commentaires
(
Atom
)
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire