Moyenne : 1673 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | SB | Ko. | Perf | |
1 | ZNIBER Reda | BEL | 1745 | 1 | 1 | 2 | 0,5 | 0 | +7,61 | ||||
2 | BELLAGAMBA Pascal | FRA | 1639 | ½ | 1 | 1,5 | 0,75 | 0 | +6,15 | ||||
3 | BEDA Salome | FRA | 1693 | ½ | 1 | 1,5 | 0,25 | 0 | +4,32 | ||||
4 | LARUE Daniel | FRA | 1605 | 0 | ½ | 0,5 | 0,75 | 0,5 | -2,72 | ||||
5 | POILANE Anthony | FRA | 1681 | 0 | ½ | 0,5 | 0,75 | 0,5 | -5,28 | ||||
6 | BULLOT Matthieu | FRA | 1676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10,11 |
25/01/2014
192 C
Reda a remplacé au pied levé la petite Belge souffrante
Inscription à :
Publier les commentaires
(
Atom
)
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire