Un grand bonheur de revoir les camarades Frank et Jean-Yves, à peine 6 jours après la superbe escapade au "Francilien" à Melun (77). A prévoir bientôt une rencontre "Café de l'Est Parisien" versus "Francilien" et le redoutable PicPic, champion S&M.
On ne peut passer sous silence l'extraordinaire performance de Ti' Bo : Raaaah Looovely !!! C'est désormais Alice qui va lui tenir compagnie. Il va s'aligner directement pour le championnat de France R&B !
Max Chabat, emmené par Prêchi Prêcha, a connu son premier tournoi homologué. Il va revenir et faire mal, je vous le dis...
M7510826 Grille américaine après la ronde 13 | |||||||||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Rd08 | Rd09 | Rd10 | Rd11 | Rd12 | Rd13 | Pts | Perf. | FFE | ||
1 | SOTELO Renzo | 2350 | Sen | FRA | IDF | +14B | +6N | =2B | =7N | -10B | +15N | +9B | +4N | +20B | =3N | +8N | -5B | +12N | 9,5 | 2318 | 2280 | ||
2 | LABORDE Stephane | 2050 | Sen | FRA | IDF | +19N | +29B | =1N | =12B | +4N | =6B | +10N | +7N | -3B | -8B | +13N | +9B | +18N | 9,5 | 2255 | 2289 | ||
3 | STEINLE Thibaud | 2230 | Sen | FRA | IDF | +18N | +23B | =12N | -4B | -20N | +5B | +8B | +9N | +2N | =1B | +7N | -6B | +10N | 9 | 2273 | 2276 | ||
4 | f | BUCHER Denis | 2310 | Sen | SUI | IDF | +15N | -12B | +18N | +3N | -2B | +23B | +13N | -1B | =7N | +16B | +9N | +8B | =5N | 9 | 2267 | 2240 | |
5 | LE HUEC Marc | 2340 | Sen | FRA | IDF | +34N | +27B | -3N | +31B | +21N | +14B | +7B | +10N | +1N | =4B | 8,5 | 2463 | 2481 | |||||
6 | IRAQUI Youssef | 2000 | Sen | MAR | IDF | +27N | -1B | +23N | +8B | +12N | =2N | -7B | -13B | -9N | +17B | +11N | +3N | +14B | 8,5 | 2159 | 2226 | ||
7 | m | CALISTRI Tristan | 2450 | Sen | FRA | IDF | +16N | +17B | +20N | =1B | +13N | -10B | +6N | -2B | =4B | -5N | -3B | +15N | =8N | 7,5 | 2239 | 2093 | |
8 | THOMAS Ludovic | 2260 | Sen | FRA | IDF | -11B | +21N | +9B | -6N | +14B | +20B | -3N | +16B | +12N | +2N | -1B | -4N | =7B | 7,5 | 2141 | 2116 | ||
9 | PEAN Leonard | 1970 | Sen | FRA | IDF | +26N | +13B | -8N | =20B | +16N | +12B | -1N | -3B | +6B | +10N | -4B | -2N | +15B | 7,5 | 2133 | 2163 | ||
10 | AMARGER Vincent | 2140 | Sen | FRA | IDF | -23N | +19B | +15N | +16B | +1N | +7N | -2B | -20B | +13N | -9B | -5B | +14N | -3B | 7 | 2103 | 2107 | ||
11 | NOBLECOURT Nicolas | 1880 | Cad | FRA | IDF | +8N | -20B | +17N | -13B | -18N | +19B | -12N | +23B | -16N | +21B | -6B | +33N | +22B | 7 | 1948 | 1961 | ||
12 | BANNERY Benjamin | 1990 | Sen | FRA | IDF | +30B | +4N | =3B | =2N | -6B | -9N | +11B | =15N | -8B | -14N | +17N | +13B | -1B | 6,5 | 2054 | 2066 | ||
13 | MARTENET Jean-Baptiste | 2160 | Sen | FRA | IDF | +22B | -9N | +14B | +11N | -7B | +18N | -4B | +6N | -10B | +15N | -2B | -12N | =17B | 6,5 | 2029 | 2029 | ||
14 | MEZOUAGHI Miloud | 1910 | Sen | FRA | AQU | -1N | +27B | -13N | +19B | -8N | +17B | -20N | +18B | -5N | +12B | +16N | -10B | -6N | 6 | 1984 | 2020 | ||
15 | SALIOU Jean-Yves | 1900 | Sen | FRA | IDF | -4B | +33N | -10B | +27N | +21B | -1B | +23N | =12B | =17N | -13B | +18N | -7B | -9N | 6 | 1945 | 1986 | ||
16 | PRESCHEZ Francois | 1940 | Sen | FRA | IDF | -7B | +25N | +26B | -10N | -9B | +21N | +18B | -8N | +11B | -4N | -14B | -17N | +33B | 6 | 1918 | 1898 | ||
17 | PEIFFER Edouard | 2040 | Sen | FRA | CHA | +33B | -7N | -11B | -21N | +30B | -14N | +25B | +22N | =15B | -6N | -12B | +16B | =13N | 6 | 1891 | 1822 | ||
18 | PAPION DU CHATEAU Mathieu | 1860 | Jun | FRA | IDF | -3B | +30N | -4B | +26N | +11B | -13B | -16N | -14N | +25B | +22N | -15B | +19N | -2B | 6 | 1847 | 1821 | ||
19 | TRIDON Olivier | 1590 | Sen | FRA | IDF | -2B | -10N | +22B | -14N | +26B | -11N | -21B | -25N | +28N | +27B | +30N | -18B | +32N | 6 | 1692 | 1661 | ||
20 | STAHL Clement | 2100 | Sen | FRA | IDF | +21B | +11N | -7B | =9N | +3B | -8N | +14B | +10N | -1N | 5,5 | 2194 | 2210 | ||||||
21 | GOURIO Yann | 1830 | Sen | FRA | IDF | -20N | -8B | +33N | +17B | -15N | -16B | +19N | -5B | +22B | -11N | +27N | 5 | 1854 | 1850 | ||||
22 | ZELEWSKY Frank | 1860 | Sen | FRA | IDF | -13N | -26B | -19N | +33B | -23N | +27B | +30N | -17B | -21N | -18B | +32B | +24N | -11N | 5 | 1647 | 1472 | ||
23 | DAVID Vincent | 1850 | Sen | FRA | IDF | +10B | -3N | -6B | +30N | +22B | -4N | -15B | -11N | +26B | 4 | 1849 | 1885 | ||||||
24 | RUBINI Xavier | 1720 | Sen | FRA | IDF | +28N | +26B | -27N | +30B | +33N | -22B | 4 | 1738 | 1347 | |||||||||
25 | QUEMENER Bruno | 1630 | Sen | FRA | IDF | -29N | -16B | -27N | =28B | +33N | +30B | -17N | +19B | -18N | 3,5 | 1639 | 1284 | ||||||
26 | PRIVITERA Salvo | 1380 | Sen | FRA | IDF | -9B | +22N | -16N | -18B | -19N | -24N | +33B | +28B | -23N | 3 | 1574 | 1791 | ||||||
27 | CHABAT Max | 1399 | Sen | FRA | IDF | -6B | -14N | +25B | -15B | -5N | -22N | -28B | +30N | +24B | -19N | -21B | 3 | 1525 | |||||
28 | RAIMBAULT Pierre | 1990 | Sen | FRA | IDF | -30B | =25N | -24B | +33B | +27N | -26N | -19B | 2,5 | 1548 | 1050 | ||||||||
29 | BARZILAY Marianne | 1640 | Vet | FRA | IDF | +25B | -2N | +30B | 2 | 1834 | |||||||||||||
30 | DELABELLE Thierry | 1399 | Sen | FRA | IDF | -12N | -18B | +28N | -23B | -17N | -25N | -22B | -27B | -33N | -24N | -19B | +32B | -29N | 2 | 1397 | 1000 | ||
31 | CLOTAIRE Rosan | 1950 | Sen | FRA | IDF | -5N | +33N | 1 | 1951 | ||||||||||||||
32 | FOUQUES-DUPARC Paulin | 1260 | Sen | FRA | IDF | +33B | -22N | -30N | -19B | 1 | 1382 | ||||||||||||
33 | COUDRAY Thierry | 1480 | Sen | FRA | IDF | -17N | -15B | -21B | -22N | -25B | -28N | -26N | -31B | +30B | -32N | -24B | -11B | -16N | 1 | 1340 | |||
34 | CARPENTIER Pierre | 2270 | Sen | FRA | IDF | -5B | 0 | 2340 |
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire