Une nouvelle fois, la date du 1er janvier a porté chance au Roi René !
Le 1er janvier 2013, il avait remporté le 1er Mean Green Mother's Blitz (un semi -marathon de blitz puro), il récidive un an plus tard, jour pour jour, soit le 1er janvier 2014 lors de la 5e édition du Mean Green Mother's Blitz.
Peu de tournois, en France, comportent 13 rondes, que dis-je 18 rondes avec l'after (!). Le Green Mean Mother's Blitz en fait partie, mais seuls les initiés le savent (ou les plus débrouillards car 4 débutants affranchis sont venus crânement tenter leur chance avec des fortunes diverses ( Juba = 0 point, François = 5/13, Sylvain = 0, Paul = 0). D'autres ont été moins courageux, tel Igor d'Hossegor, non aligné...
Ni Elena, ni Fedor (les primés du 10e Open international de Vandoeuvre - 200 joueurs) n'étaient là, mais notre camarade Ukrainien Ievgenii n'a pas raté son 3e nouvel an en France au Café de l'Est Parisien pour faire un tournoi du Canal. Sûr qu'il gagnera encore ce week-end lors du 198e (ou 189e ?) Fide du 608, c'est écrit.
Yvan la Terreur a fait un petit tour. Un seul match, mais quel match !! Je crois bien qu'il avait 2 figures de retard et pourtant...il finit par gagner !!! Marianne Bo m'a infligé le même traitement qu'Yvan, comme quoi il faut être attentif jusqu'au bout. Michel le marathonien est passé nous offrir une tournée à la fin des festivités (il jouera également peut-être lui-aussi demain au 608), mais Edir a été encore plus rapide pour nous régaler.
Pat la Menace a eu beau passer essayer de contrer le Roi René, rien n'y fit : seul Mat Val a failli lui faire mordre la poussière : 11,5 points également, mais le départage "à la performance" imposé pour les blitz BNP le laisse bon second.
Le Collector termine troisième et vous offre une chapka de Russie pour le prochain bal.
Cette année, Zine-Eddine n'est pas passé. Il se réserve pour 2015...
Mean Green Mother's Blitz : number 5 Grille américaine après la ronde 13 | |||||||||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Rd08 | Rd09 | Rd10 | Rd11 | Rd12 | Rd13 | Pts | Perf. | FFE | ||
1 | f | RENE Benoit | 2470 | Sen | FRA | IDF | +16N | +5B | =2N | +20B | -3N | +9B | +4B | +13N | +6B | +15N | +7B | +8N | +18B | 11,5 | 2490 | 2347 | |
2 | VALENCA Mathieu | 2180 | Sen | FRA | IDF | +14B | +9N | =1B | +13N | +6B | +3B | +22N | -4N | +5B | +7B | +11N | +16N | +15B | 11,5 | 2385 | 2421 | ||
3 | LE HUEC Marc | 2340 | Sen | FRA | IDF | +26B | +20N | +7B | +4N | +1B | -2N | +6B | -5N | +8B | +9N | +13B | +17N | +16B | 11 | 2383 | 2378 | ||
4 | f | VAN DONGEN Patrick | 2160 | Sen | FRA | IDF | +8B | +10N | +6B | -3B | +5N | +22B | -1N | +2B | -7N | +16N | +15B | -13N | +17B | 9 | 2176 | 2232 | |
5 | AMARGER Vincent | 2140 | Sen | FRA | IDF | +24B | -1N | +14B | +8N | -4B | +23N | +7B | +3B | -2N | +18B | -6N | =15N | +13B | 8,5 | 2120 | 2159 | ||
6 | FEDORYSHYN Ievgenii | 2180 | Sen | FRA | IDF | +11N | +22B | -4N | +10B | -2N | +14B | -3N | +18B | -1N | +8B | +5B | +7N | -9B | 8 | 2117 | 2167 | ||
7 | BADE Satya | 2150 | Sen | FRA | IDF | +18N | +27B | -3N | -22B | +15N | +8B | -5N | +9B | +4B | -2N | -1N | -6B | +20N | 7 | 2044 | 2119 | ||
8 | KRIEF Fradji | 1399 | Sen | FRA | IDF | -4N | +18B | +11N | -5B | +10N | -7N | +24B | +15B | -3N | -6N | +9B | -1B | +21N | 7 | 1991 | 2054 | ||
9 | LABORDE Stephane | 2050 | Sen | FRA | IDF | +12N | -2B | -17N | +27B | +18N | -1N | +23B | -7N | +13B | -3B | -8N | +14B | +6N | 7 | 1974 | 2012 | ||
10 | RAIMBAULT Pierre | 1990 | Sen | FRA | IDF | +17B | -4B | +12N | -6N | -8B | -13N | +26B | +19N | -15B | -11B | +21N | +25N | +29B | 7 | 1840 | 1806 | ||
11 | NOBLECOURT Nicolas | 1880 | Cad | FRA | IDF | -6B | +25N | -8B | =23N | -24N | +27B | =21B | -17N | +26B | +10N | -2B | +29N | +19B | 7 | 1782 | 1804 | ||
12 | BOURSIER Marianne | 1530 | Jun | FRA | IDF | -9B | +26N | -10B | -14N | -21B | +29B | +25N | -16N | +19B | -17N | +23N | +20B | +30N | 7 | 1702 | 1832 | ||
13 | CERRIS Antoine | 1990 | Min | FRA | IDF | =19N | +15B | +23N | -2B | -22N | +10B | +20N | -1B | -9N | +14B | -3N | +4B | -5N | 6,5 | 2024 | 2049 | ||
14 | ROLLIER Eric | 1870 | Sen | FRA | IDF | -2N | +19B | -5N | +12B | +17B | -6N | -18N | =20B | +21B | -13N | +29B | -9N | +25B | 6,5 | 1839 | 1853 | ||
15 | JANGWA Valentin | 1880 | Sen | FRA | IDF | =23B | -13N | +19B | +17N | -7B | +24N | +16B | -8N | +10N | -1B | -4N | =5B | -2N | 6 | 1891 | 1956 | ||
16 | SERISIER Vincent | 1940 | Sen | FRA | IDF | -1B | -21N | =24B | =19N | +25B | +17N | -15N | +12B | +20N | -4B | +18N | -2B | -3N | 6 | 1855 | 1838 | ||
17 | LAFRIAKH Abdelhafid | 1399 | Sen | FRA | IDF | -10N | +24N | +9B | -15B | -14N | -16B | +29N | +11B | -18N | +12B | +20N | -3B | -4N | 6 | 1842 | 1864 | ||
18 | BRUNEAU Francois | 1800 | Sen | FRA | IDF | -7B | -8N | +25B | +26N | -9B | +21N | +14B | -6N | +17B | -5N | -16B | +30B | -1N | 6 | 1810 | 1882 | ||
19 | DUVERT Francois | 1399 | Sen | FRA | IDF | =13B | -14N | -15N | =16B | +29N | -20B | +27N | -10B | -12N | +24B | +25N | -21B | -11N | 5 | 1569 | 1665 | ||
20 | SEBAG Joel | 2120 | Sen | FRA | IDF | +21B | -3B | +27N | -1N | -23B | +19N | -13B | =14N | -16B | +29N | -17B | -12N | -7B | 4,5 | 1799 | 1489 | ||
21 | TRIDON Olivier | 1590 | Sen | FRA | IDF | -20N | +16B | -22N | -24B | +12N | -18B | =11N | +29B | -14N | -25B | -10B | +19N | -8B | 4,5 | 1618 | 1675 | ||
22 | TRAN Raymond | 2010 | Sen | FRA | IDF | +25B | -6N | +21B | +7N | +13B | -4N | -2B | 4 | 1972 | 2053 | ||||||||
23 | RUBINI Xavier | 1720 | Sen | FRA | IDF | =15N | +29N | -13B | =11B | +20N | -5B | -9N | -28N | +25B | -12B | 4 | 1748 | 1756 | |||||
24 | MOSTEFAI Malik | 1650 | Sen | FRA | IDF | -5N | -17B | =16N | +21N | +11B | -15B | -8N | -26N | +29B | -19N | 3,5 | 1628 | 1682 | |||||
25 | BOUHASSIRA Shneor | 1430 | Sen | FRA | IDF | -22N | -11B | -18N | +29B | -16N | =26N | -12B | +27B | -23N | +21N | -19B | -10B | -14N | 3,5 | 1491 | 1578 | ||
26 | BREDENBAC Philippe | 1680 | Sen | FRA | IDF | -3N | -12B | +29N | -18B | -27N | =25B | -10N | +24B | -11N | 2,5 | 1539 | 1480 | ||||||
27 | BARZILAY Marianne | 1640 | Vet | FRA | IDF | +29B | -7N | -20B | -9N | +26B | -11N | -19B | -25N | 2 | 1511 | 1474 | |||||||
28 | CHEMAMA Yvan | 1890 | Sen | FRA | IDF | +23B | 1 | 1720 | |||||||||||||||
29 | LOUNNAS Juba | 1399 | Sen | FRA | IDF | -27N | -23B | -26B | -25N | -19B | -12N | -17B | -21N | -24N | -20B | -14N | -11B | -10N | 0 | 1019 | |||
30 | DEBOUZIE Sylvain | 1399 | Sen | FRA | IDF | -18N | -12B | 0 | 1014 |
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire