Il gagne un incunable du grand Flaubert qu'il remet illico dans les mains de notre Ukrainien préféré, Ievgenii, qui gagnera son premier tournoi français à la fin de la semaine, pari tenu !
M7510821 Grille américaine après la ronde 5 | |||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | Perf. | FFE | ||
1 | LABORDE Stephane | 2050 | Sen | FRA | IDF | +7N | =2B | +6N | =3B | +4N | 4 | 2205 | 2224 | ||
2 | AMARGER Vincent | 2140 | Sen | FRA | IDF | +5B | =1N | =3B | +7N | +8N | 4 | 2175 | |||
3 | FEDORYSHYN Ievgenii | 2180 | Sen | FRA | IDF | =4N | +6B | =2N | =1N | +5B | 3,5 | 2125 | 2125 | ||
4 | NOBLECOURT Nicolas | 1880 | Cad | FRA | IDF | =3B | =5N | =7B | +6N | -1B | 2,5 | 1929 | 1929 | ||
5 | JANGWA Valentin | 1880 | Sen | FRA | IDF | -2N | =4B | =9N | +8B | -3N | 2 | 1819 | 1791 | ||
6 | SERISIER Vincent | 1940 | Sen | FRA | IDF | +8B | -3N | -1B | -4B | +7N | 2 | 1787 | |||
7 | TRIDON Olivier | 1590 | Sen | FRA | IDF | -1B | +8N | =4N | -2B | -6B | 1,5 | 1681 | |||
8 | DEBOUZIE Sylvain | 1439 | Sen | FRA | IDF | -6N | -7B | +10N | -5N | -2B | 1 | 1434 | |||
9 | RUBINI Xavier | 1720 | Sen | FRA | IDF | =5B | 0,5 | 1880 | |||||||
10 | ODOBRINA Paul | 1399 | Sen | USA | IDF | -8B | 0 | 1439 |
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire