Moyenne : 1381 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | SB | Ko. | Perf | |
1 | CARLIER Nathan | FRA | 1501 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | +6,79 | ||||
2 | GUEHTAR Sofiane | FRA | 1377 | ½ | 1 | 1,5 | 0,75 | 0,5 | +5,23 | ||||
3 | PEIGNIEN Laurent | FRA | 1464 | ½ | 1 | 1,5 | 0,75 | 0,5 | +2,77 | ||||
4 | BUCHNER David | FRA | 1523 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -3,74 | ||||
5 | MEISTRETTY Claude | FRA | 1365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9,46 | ||||
6 | BOUZAMONDO Samy | FRA | 964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 964 |
25/01/2014
192 D
qui mène la danse ?
Inscription à :
Publier les commentaires
(
Atom
)
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire