Moyenne : 1996 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | SB | Ko. | Perf | |
1 | LEVESQUE Thomas | FRA | 1970 | 1 | 1 | 2 | 0,5 | 0 | +10,87 | ||||
2 | DE SALLIER Francois | FRA | 2092 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | +6,84 | ||||
3 | BORDAIS Benjamin | FRA | 2052 | ½ | 1 | 1,5 | 0,25 | 0 | +3,13 | ||||
4 | MEZOUAGHI Miloud | FRA | 2101 | 0 | ½ | 0,5 | 0,75 | 0,5 | -8,44 | ||||
5 | BOUROGAA Younes | FRA | 1886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6,41 | ||||
6 | SEBAG Joel | FRA | 1874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6,06 |
25/01/2014
192 A
dur, dur pour Miloud qui n'a pas beaucoup dormi; Joël et Younes vont se reprendre !
Inscription à :
Publier les commentaires
(
Atom
)
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire